Course C1
JRA PRIX ALEC HEAD (PRIX DE POMONE)
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKHAROVA | F4 | A.HAMELIN | F.BELMONT | — | 3p1p0p8p(25)1p3p7p3p6p | 16 |
| 2 | INDALIMOS | F4 | PC.BOUDOT | A&L.FABRE (S) | — | 4p7p6p2p(25)0p1p2p3p | 20 |
| 3 | KARLA JET | F4 | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | — | 1p4p3p1p8p(25)6p1p1p | 3.8 |
| 4 | EUBOA | F6 | C.DEMURO | M.MUNCH (S) | — | 4p3p4p(25)8p3p0p3p4p0p | 18 |
| 5 | RABBIT'S FOOT | F4 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | — | 1p2p(25)3p3p3p5p1p1p | 1.3 |
Course C2
PRIX GUILLAUME D'ORNANO
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARYZAN | M3 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | — | 1p7p1p | 1.9 |
| 2 | BAROUD | M3 | PC.BOUDOT | A&L.FABRE (S) | — | 2p5p1p5p(25)7p2p | 6.1 |
| 3 | MONTREAL | M3 | RL.MOORE | AP.O'BRIEN | — | 3p2p(25)1p3p | 4.6 |
| 4 | HELLO JO | M3 | C.DEMURO | M.BARATTI (S) | — | 8p4p1p1p2p(25)0p | 7.1 |
| 5 | PROOF | M3 | M.GUYON | CHR.HEAD (S) | — | 1p(25)3p3p2p2p | 8.2 |
Course C3
PRIX DU CHAMP DURAND HONG KONG JOCKEY CLUB e.Quinté+
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTER GEORGE | H3 | M.GUYON | L.GADBIN (S) | — | 1p4p0p1p5p5p | — |
| 2 | TANQUES | M3 | A.POUCHIN | E.LIBAUD (S) | — | 5p4p1p3p2p(25)4p8p | 8.3 |
| 3 | ARDEN MIST | H3 | CP.LEMAIRE | PE.DUBOIS (S) | — | 0p8p0p5p(25)5p1p0p | 25 |
| 4 | ZAHARA | F3 | C.LECOEUVRE | M.DELCHER SANCHEZ | — | 0p1p2p3p8p(25)7p | 23 |
| 5 | ZARWALYAH | F3 | M.WALDHAUSER | J.ANDREU (S) | — | 6p1p2p8p1p(25)2p5p4p0p | 35 |
| 6 | MARBELLESA | F3 | C.SOUMILLON | M.DELCHER SANCHEZ | — | 3p3p3p3p5p | 6.7 |
| 7 | ROZARION | M3 | PC.BOUDOT | M.DELZANGLES | — | 8p2p2p2p3p7p(25)1p7p3p | 4.8 |
| 8 | OSHIA | F3 | C.DEMURO | JESUS | — | 2p1p3p4p2p4p2p7p5p | 16 |
| 9 | NAY | F3 | M.BARZALONA | J.REYNIER (S) | — | 2p2p8p4p1p(25)4p | 5.1 |
| 10 | MISS DE PANAME | F3 | S.PASQUIER | C&Y.LERNER (S) | — | 4p0p0p0p7p(25)0p1p0p3p | 14 |
| 11 | FATA MORGANA | F3 | T.PICCONE | F.BRESSON (S) | — | 9p8p4p5p(25)1p4p4p | 29 |
| 12 | ANNA RENZI | F3 | I.MENDIZABAL | L.GADBIN (S) | — | 1p3p0p(25)9p | 32 |
| 13 | ADONIDE | F3 | A.HAMELIN | CLEMENT & HERMANS (S) | — | 0p0p3p5p9p | 42 |
| 14 | GOUTTES DE DIEU | H3 | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | — | 6p0p0p0p4p1p(25)0p7p8p | 18 |
| 15 | DAMN PRECIOUS | M3 | T.BACHELOT | D.ARTU (S) | — | 1p7p0p7p7p(25)2p | 18 |
| 16 | DAISY DAISY | F3 | A.MADAMET | ED.MONFORT (S) | — | 2p7p6p7p(25)5p8p1p1p5p | 17 |
Course C4
PRIX DE GRANVILLE
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOUDBUSTING | M2 | M.FAVRIAUX | HF.DEVIN (S) | — | 7p8p | 16 |
| 2 | DICANTO | M2 | A.HAMELIN | CH.PLISSON (S) | — | 0p1p2p2p3p6p5p2p | 10 |
| 3 | NYMPHENBURG | M2 | M.PROTTI | CH.PLISSON (S) | — | 6p1p3p4p4p | 16 |
| 4 | LE BON TEMPS ROULE | F2 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | — | 3p | 8.9 |
| 5 | BELLE NOIRE | F2 | A.LEMAITRE | MME I.JANACKOVA KOPLIKOVA | — | 6p | 84 |
| 6 | AMNESIA | F2 | C.SOUMILLON | C&Y.LERNER (S) | — | 2p | 3.1 |
| 7 | SHIBUYA | F2 | E.SOLINAS | N.CAULLERY | — | 8p | 24 |
| 8 | FARADAY | M2 | PC.BOUDOT | HF.DEVIN (S) | — | — | 3.2 |
| 9 | GOLDEN PACO | M2 | M.GRANDIN | J.LEROY | — | — | 28 |
| 10 | ADHARA | M2 | M.GUYON | M.DELCHER SANCHEZ | — | — | 144 |
| 11 | MAGNA GRACE | F2 | C.DEMURO | A.MURPHY (S) | — | — | 12 |
| 12 | DEAR AUNT LUCY | F2 | A.BADEL | L.BLANCHET (S) | — | — | 28 |
Course C5
DARLEY PRIX DE LIEUREY
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAIDA | F3 | PC.BOUDOT | FH.GRAFFARD (S) | — | 1p1p(25)2p | 6.7 |
| 2 | NARISSA | F3 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | — | 1p4p2p(25)3p2p3p1p | 5.6 |
| 3 | VIVA LA SKIDS | F3 | I.MENDIZABAL | A.WEST | — | 0p6p1p(25)4p1p1p | 99 |
| 4 | ORION'S BELT | F3 | T.BACHELOT | R.HANNON | — | 0p(25)9p2p6p3p1p4p | 28 |
| 5 | HASSALEH | F3 | CP.LEMAIRE | C.APPLEBY | — | 1p3p1p(25)3p | 9.9 |
| 6 | FORTUNA DIAMOND | F3 | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | — | 2p1p1p1p | 7.9 |
| 7 | VATICANA | F3 | C.DEMURO | P.COTTIER | — | 6p2p9p1p1p2p3p(25)3p1p | 33 |
| 8 | AWAKEN | F3 | RL.MOORE | G.BOUGHEY | — | 6p0p0p(25)4p9p1p2p2p | 12 |
| 9 | KOZLOVSKHA | F3 | A.POUCHIN | Y.BARBEROT (S) | — | 9p2p2p7p(25)2p1p4p | 16 |
| 10 | REPEL | F3 | C.KEANE | FH.GRAFFARD (S) | — | 1p0p1p5p(25)1p2p | 12 |
| 11 | ESNA | F3 | C.SOUMILLON | BJ.MEEHAN | — | 2p0p1p4p(25)4p1p2p | 6 |
| 12 | THE PRETTIEST STAR | F3 | JW.DOYLE | ECD .WALKER | — | 0p4p(25)2p1p | 23 |
| 13 | INDIFFERENTE | F3 | M.GUYON | Y.BARBEROT (S) | — | 2p1p3p2p(25)1p2p5p5p5p | 9 |
Course C6
PRIX GONTAUT-BIRON HONG KONG JOCKEY CLUB
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NITOI | M4 | M.GUYON | A&L.FABRE (S) | — | 1p4p(25)1p5p2p0p1p2p | 35 |
| 2 | MATAURI BAY | M4 | A.POUCHIN | G.MOSSE (S) | — | 6p3p2p2p3p(25)1p0p5p8p | 38 |
| 3 | LEFFARD | M4 | C.DEMURO | JC.ROUGET (S) | — | 6p2p2p(25)8p6p1p0p2p1p | 9 |
| 4 | CUALIFICAR | M4 | PC.BOUDOT | A&L.FABRE (S) | — | 2p3p3p(25)0p1p3p2p1p1p | 1.3 |
| 5 | HAND OF GOD | H5 | L.EDMUNDS | HARRY CHARLTON | — | 2p1p7p(25)0p6p9p(24)1p1p | 17 |
| 6 | LAKOTA BEAU | M4 | C.KEANE | G.HERNON (S) | — | 3p3p7p0p8p(25)8p1p1p7p | 38 |
| 7 | WIMBLEDON HAWKEYE | M4 | C.SOUMILLON | GO.SCOTT | — | 3p2p5p(25)0p1p2p2p4p3p | 12 |
| 8 | FIRST LOOK | H5 | M.BARZALONA | A&L.FABRE (S) | — | 5p4p3p(25)5p1p1p1p3p2p | 33 |
| 9 | MAP OF STARS | H5 | JW.DOYLE | FH.GRAFFARD (S) | — | 1p5p3p(25)7p2p4p2p1p1p | 16 |
Course C7
PRIX D'ASNELLES
{"id":46,"date":"2026-08-15","raceId":59734,"pronostic":["1","9","6","15","4","8","12","16"],"analyses":[{"numPmu":1,"nomCheval":"MISTER GEORGE","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":7.3},"note_globale":7.1,"commentaire_synthese":"MISTER GEORGE présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.3/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (1p4p0p1p5p5p) donne une base de lecture concrète. L'entourage M.GUYON / L.GADBIN (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":9,"nomCheval":"NAY","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.6,"forme_performances":6.9},"note_globale":6.9,"commentaire_synthese":"NAY présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.6/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (2p2p8p4p1p(25)4p) donne une base de lecture concrète. L'entourage M.BARZALONA / J.REYNIER (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":6,"nomCheval":"MARBELLESA","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.6,"forme_performances":6.4},"note_globale":6.7,"commentaire_synthese":"MARBELLESA présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.6/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (3p3p3p3p5p) donne une base de lecture concrète. L'entourage C.SOUMILLON / M.DELCHER SANCHEZ apporte des garanties utiles."},{"numPmu":15,"nomCheval":"DAMN PRECIOUS","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":6.8},"note_globale":6.7,"commentaire_synthese":"DAMN PRECIOUS présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.3/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (1p7p0p7p7p(25)2p) donne une base de lecture concrète. L'entourage T.BACHELOT / D.ARTU (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":4,"nomCheval":"ZAHARA","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":6.4},"note_globale":6.6,"commentaire_synthese":"ZAHARA présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.3/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (0p1p2p3p8p(25)7p) donne une base de lecture concrète. L'entourage C.LECOEUVRE / M.DELCHER SANCHEZ apporte des garanties utiles."},{"numPmu":8,"nomCheval":"OSHIA","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":6.4},"note_globale":6.5,"commentaire_synthese":"OSHIA présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.3/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (2p1p3p4p2p4p2p7p5p) donne une base de lecture concrète. L'entourage C.DEMURO / JESUS apporte des garanties utiles."},{"numPmu":12,"nomCheval":"ANNA RENZI","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":5.8,"forme_performances":6.6},"note_globale":6.5,"commentaire_synthese":"ANNA RENZI présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 5.8/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (1p3p0p(25)9p) donne une base de lecture concrète. L'entourage I.MENDIZABAL / L.GADBIN (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":16,"nomCheval":"DAISY DAISY","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":6.4},"note_globale":6.5,"commentaire_synthese":"DAISY DAISY présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.3/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (2p7p6p7p(25)5p8p1p1p5p) donne une base de lecture concrète. L'entourage A.MADAMET / ED.MONFORT (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":7,"nomCheval":"ROZARION","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":7.1,"forme_performances":5.6},"note_globale":6.4,"commentaire_synthese":"ROZARION garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (8p2p2p2p3p7p(25)1p7p3p) donne une base de lecture concrète. L'entourage PC.BOUDOT / M.DELZANGLES apporte des garanties utiles."},{"numPmu":2,"nomCheval":"TANQUES","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.6,"forme_performances":5.4},"note_globale":6.2,"commentaire_synthese":"TANQUES garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (5p4p1p3p2p(25)4p8p) donne une base de lecture concrète. L'entourage A.POUCHIN / E.LIBAUD (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":3,"nomCheval":"ARDEN MIST","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":5.2},"note_globale":6,"commentaire_synthese":"ARDEN MIST garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (0p8p0p5p(25)5p1p0p) donne une base de lecture concrète. L'entourage CP.LEMAIRE / PE.DUBOIS (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":10,"nomCheval":"MISS DE PANAME","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":5.4},"note_globale":6,"commentaire_synthese":"MISS DE PANAME garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (4p0p0p0p7p(25)0p1p0p3p) donne une base de lecture concrète. L'entourage S.PASQUIER / C&Y.LERNER (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":14,"nomCheval":"GOUTTES DE DIEU","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":5},"note_globale":5.8,"commentaire_synthese":"GOUTTES DE DIEU garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (6p0p0p0p4p1p(25)0p7p8p) donne une base de lecture concrète. L'entourage R.THOMAS / C&Y.LERNER (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":5,"nomCheval":"ZARWALYAH","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":5.8,"forme_performances":4.9},"note_globale":5.7,"commentaire_synthese":"ZARWALYAH garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (6p1p2p8p1p(25)2p5p4p0p) donne une base de lecture concrète. L'entourage M.WALDHAUSER / J.ANDREU (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":13,"nomCheval":"ADONIDE","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":5.8,"forme_performances":5.2},"note_globale":5.7,"commentaire_synthese":"ADONIDE garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (0p0p3p5p9p) donne une base de lecture concrète. L'entourage A.HAMELIN / CLEMENT & HERMANS (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":11,"nomCheval":"FATA MORGANA","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":4},"note_globale":5.3,"commentaire_synthese":"FATA MORGANA garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (9p8p4p5p(25)1p4p4p) donne une base de lecture concrète. L'entourage T.PICCONE / F.BRESSON (S) apporte des garanties utiles."}],"htmlTable":"\n \n ","createdAt":"2026-08-15T08:00:53.000Z"}
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO LIMIT DREAM | H6 | M.BARZALONA | G.MOSSE (S) | — | 0p8p7p4p8p2p7p5p(25)7p | 5.3 |
| 2 | DEEP HOPE | H7 | C.SOUMILLON | C.BOUTIN (S) | — | 2p1p1p0p0p3p5p9p(25)9p | 6.6 |
| 3 | DARLINGHURST | H5 | M.GUYON | PE.DUBOIS (S) | — | 0p7p1p4p6p7p9p(25)7p9p | 13 |
| 4 | JUSEARTH FAL | H4 | G.TROLLEY DE PREVAUX | TIM.DONWORTH (S) | — | 1p7p6p4p2p(25)5p8p2p2p | 6 |
| 5 | CREW DRAGON | H9 | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | — | 2p3p7p0p6p0p2p0p6p1p | 5.3 |
| 6 | IVORY SPRING | H7 | M.GRANDIN | E.MIKHALIDES (S) | — | 3p0p1p1p6p1p(25)8p9p0p | 15 |
| 7 | CREATOR | H9 | PC.BOUDOT | Z.KOPLIK | — | 7p6p8p6p2p1p5p(25)6p8p | 15 |
| 8 | SHEARKAN | F4 | M.PROTTI | HA.PANTALL (S) | — | 8p7p0p9p(25)1p1p3p9p3p | 8.2 |
| 9 | DASH DIZZY | H4 | C.DEMURO | J.REYNIER (S) | — | 0p5p(25)0p8p(24)3p1p3p | 22 |
| 10 | LICHTSTERN | H4 | A.MADAMET | W.HICKST | — | 5p7p0p4p(25)0p6p6p0p5p | 10 |
Course C8
PRIX DES HAUTES MOTTES
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASSENI CHOP | H3 | B.LABATE | S.LABATE (S) | — | 4p7p0p1p7p(25)3p3p3p5p | 60 |
| 2 | SBIKHA | F3 | A.MOLINS | M.BRASME (S) | — | 4p3p1p1p6p5p7p2p0p6p | 13 |
| 3 | SKY DREAM | F3 | C.DEMURO | M.BARATTI (S) | — | 2p4p4p4p0p | 17 |
| 4 | TERRITOIRE | H3 | M.BARZALONA | MME A.BUDKA | — | 7p1p6p7p5p0p5p8p0p | 4.6 |
| 5 | VIDA ROSA | F3 | A.CRASTUS | M.PLANARD | — | 1p7p0p(25)5p | 13 |
| 6 | NEW YORK MELODY | F3 | A.POUCHIN | M.PELLETAN | — | 3p3p0p5p6p6p(25)3p0p | 6 |
| 7 | SUGAR DADDY | H3 | A.LEMAITRE | FR.MONFORT (S) | — | 0p8p0p5p1p7p0p7p(25)8p | 13 |
| 8 | THIBERVILLE | H3 | D.SANTIAGO | S.NIGGE (S) | — | 4p0p4p6p0p3p(25)0p6p0p | 8 |
| 9 | PRINCESS ZALTANA | F3 | A.MADAMET | ED.MONFORT (S) | — | 3p6p5p7p8p5p3p6p5p2p | 10 |
| 10 | BLOOM | F3 | L.CARBONI | X.BLANCHET (S) | — | 4p8p8p7p | 24 |
| 11 | AMA DABLAM | F3 | M.GRANDIN | MME A.WATTEL | — | 2p5p0p0p(25)6p6p | 24 |
| 12 | KENDARO | H3 | M.GUYON | N.CAULLERY | — | 9p2p0p6p9p7p9p6p(25)9p | 5.5 |

