Course C1
ARQANA SERIES DES POULAINS
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNCH | H2 | PC.BOUDOT | CHR.HEAD (S) | — | — | 7.4 |
| 2 | MOUJ ALBUHOOR | M2 | M.BARZALONA | R.HUGHES | — | — | 2.5 |
| 3 | AMOUNE | M2 | A.LEMAITRE | J.LEROY | — | — | 55 |
| 4 | NATLY | M2 | M.FAVRIAUX | MME I.JANACKOVA KOPLIKOVA | — | — | 55 |
| 5 | NOBLE TRAVELLER | M2 | SM.LEVEY | R.HANNON | — | — | 13 |
| 6 | CAPTAIN AMERICWAN | H2 | C.DEMURO | N.CAULLERY | — | — | 17 |
| 7 | HEREWARD | M2 | C.SOUMILLON | BJ.MEEHAN | — | — | 4.3 |
| 8 | TRAITORS GATE | M2 | F.VERON | BJ.MEEHAN | — | — | 28 |
| 9 | CATCH MY EYE | M2 | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | — | — | 15 |
| 10 | BARSAC | M2 | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | — | — | 16 |
| 11 | I WILL BE KING | M2 | H.CROUCH | SIMON & ED CRISFORD | — | — | 13 |
| 12 | NUMERI HOOVES | M2 | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | — | — | 48 |
Course C2
ARQANA SERIES DES POULICHES
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN SPAIN | F2 | H.CROUCH | J.TATE | — | — | 24 |
| 2 | GAFARA | F2 | C.DEMURO | M.BARATTI (S) | — | — | 13 |
| 3 | CAPBEARD FAL | F2 | M.GRANDIN | MME M.SCANDELLA-LACAILLE | — | — | 81 |
| 4 | LEARNING | F2 | SM.LEVEY | R.HANNON | — | — | 14 |
| 5 | ZANELLA VELASCA | F2 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | — | — | 2.8 |
| 6 | MALIKAT AL REMAL | F2 | C.LECOEUVRE | H.GHABRI | — | — | 46 |
| 7 | RYMSKHAYA | F2 | A.POUCHIN | Y.BARBEROT (S) | — | — | 6.6 |
| 8 | REINA SIOUX | F2 | C.SOUMILLON | M.DELCHER SANCHEZ | — | — | 7.7 |
| 9 | TAMOKA | F2 | P.JAMIN | TG.DASCOMBE | — | — | 36 |
| 10 | MALA | F2 | PC.BOUDOT | MME J.HARRINGTON | — | — | 10 |
| 11 | RING JOY | F2 | M.GUYON | C.FERLAND (S) | — | — | 7.5 |
| 12 | VIVIANNE | F2 | B.MARIE | MME A.KARKOSA | — | — | 17 |
Course C3
PRIX DU CHATEAU D'ETELAN
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALYAQUT | F5 | M.GUYON | J.PARIZE | — | 9p8p0p0p9p4p(25)2p5p8p | 5.1 |
| 2 | YAKFEEK | H4 | P.CHEYER | K.GEERTS | — | 1p3p2p4p9p(25)9p0p7p4p | 51 |
| 3 | WILD MOOR | F4 | C.DEMURO | A.BOTTI (S) | — | 3p3p4p2p6p3p9p1p2p | 5.5 |
| 4 | CALIFANO | H7 | Y.ROUSSET | K.PLISSON | — | 5p2p1p8p5p2p1p2p2p1p | 13 |
| 5 | REGALIENNE | F4 | L.BOISSEAU | V.DEVILLARS | — | 5p0p1p0p0p0p9p5p(25)4p | 40 |
| 6 | PIERRE PREMIER | H6 | M.BARZALONA | X.BLANCHET (S) | — | 4p4p9p4p0p6p(25)7p1p2p | 6.6 |
| 7 | MATCH ANTHEM | H5 | M.GRANDIN | G.BRAEM | — | 7p0p9p4p1p0p2p(25)9p5p | 20 |
| 8 | NOCE D'OR | H7 | L.ROUSSEL | MME M.BOURGEAIS | — | 0p7p0p9p2p4p2p(25)4p8p | 14 |
| 9 | MICHELANGELO | H6 | T.BACHELOT | D.ARTU (S) | — | 2p0p9p0p0p0p0p8p0p | 9.6 |
| 10 | SWEET AS | H6 | H.BOUTIN | M.BOUTIN (S) | — | 2p1p9p5p0p5p3p6p9p5p | 19 |
| 11 | IDEE DE CHEVAL | H6 | T.TRULLIER | D.BONILLA (S) | — | 9p8p4p0p8p5p2p5p8p0p | 18 |
| 12 | MISTER GAN | H5 | B.MARIE | MME A.KARKOSA | — | 6p8p9p1p(24)0p3p6p7p6p | 43 |
| 13 | BOOMERANG | H8 | C.PACAUT | C.ESCUDER | — | 1p3p4p9p1p2p5p3p6p6p | 12 |
| 14 | MONSIEUR DUPONT | H5 | G.TROLLEY DE PREVAUX | H.BLUME | — | 0p7p1p4p4p1p0p5p(25)0p | 17 |
| 15 | VIBRATO | H5 | A.CRASTUS | X.BLANCHET (S) | — | 0p4p4p0p8p4p0p2p2p2p | 30 |
Course C4
ARQANA SERIES - CRITERIUM D'ETE
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KESKAVIEL | M2 | C.LECOEUVRE | H.GHABRI | — | 3p6p3p | 43 |
| 2 | LOVELY WARRIOR | M2 | PC.BOUDOT | P.COTTIER | — | 1p3p2p2p6p | 4.9 |
| 3 | BOLT OF BLUE | M2 | C.DEMURO | EAL .DUNLOP | — | 1p5p | 4.6 |
| 4 | MASTER MAN | M2 | A.CRASTUS | R.CHOTARD | — | 2p1p | 2.5 |
| 5 | IMMATIN STORM | F2 | M.FAVRIAUX | H.GHABRI | — | 3p3p2p | 13 |
| 6 | MOONDANCE | F2 | C.SOUMILLON | C&Y.LERNER (S) | — | 2p5p2p1p | 5.6 |
| 7 | ARALIA | F2 | A.POUCHIN | HF.DEVIN (S) | — | 4p2p1p3p | 11 |
Course C5
PRIX DE LA MAISON DES QUATRANS
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTARMORICAIN | H5 | A.HAMELIN | L.CENDRA | — | 5p0p7p3p(25)1p9p0p0p9p | 7.7 |
| 2 | NOBLE COTAI | M5 | B.LABATE | S.LABATE (S) | — | 2p1p8p6p3p0p0p(25)9p0p | 22 |
| 3 | TRUE VALUE | F5 | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE | — | 7p0p0p(25)0p0p6p0p6p0p | 5.8 |
| 4 | BAILEYS ILLUSION | F5 | E.VERHESTRAETEN | J.KEPPENS | — | 3p7p8p0p7p5p(25)0p5p3p | 22 |
| 5 | LUNALA | F6 | M.GRANDIN | H.BOUJARDINE | — | 7p7p7p8p0p9p8p3p6p6p | 11 |
| 6 | GO WITH THE ROSES | F5 | A.CRASTUS | A.FOUASSIER | — | 0p0p(25)8p7p4p2p9p4p0p | 18 |
| 7 | CHARISMATIC CHICK | F4 | A.DUQUESNOY | C.BOUTIN (S) | — | 5p8p5p0p8p8p7p0p7p5p | 144 |
| 8 | SI CAPO SI | H5 | H.BOUTIN | M.BOUTIN (S) | — | 3p6p5p0p8p3p5p2p(25)2p | 6 |
| 9 | REDRUNNER | F6 | L.BOISSEAU | D.ARTU (S) | — | 9p9p0p2p0p1p4p0p2p | 14 |
| 10 | KAKHOVKA | F6 | M.GUYON | J.PARIZE | — | 3p3p7p7p5p3p4p0p0p0p | 8.3 |
| 11 | CIACCINO | H4 | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | — | 0p6p2p2p8p9p0p4p7p0p | 21 |
| 12 | CHUNKA WAKAN | H5 | J.LACROIX | B.LEGROS (S) | — | 9p2p9p2p5p1p3p5p9p9p | 48 |
| 13 | ZIPPERE | F9 | T.TRULLIER | J.BOURGEAIS | — | 4p5p3p(25)6p6p0p(24)0p0p | 14 |
| 14 | EL PROFESSOR CHOP | H6 | D.SANTIAGO | J.PARIZE | — | 5p2p3p0p2p3p0p1p3p0p | 12 |
| 15 | PALIMERO | H9 | E.HARDOUIN | K.SANSEN | — | 0p2p5p7p7p6p3p2p(25)4p | 19 |
Course C6
ARQANA SERIES DES 3 ANS
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMALI | M3 | C.DEMURO | G.BIETOLINI | — | 4p4p1p(25)1p | 16 |
| 2 | GENTLEMANLIKE | H3 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | — | 2p1p2p(25)1p6p1p | 1.6 |
| 3 | COSY BEAR | H3 | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | — | 1p8p3p(25)2p2p2p3p7p3p | 14 |
| 4 | AZURE DRAGON | M3 | T.BACHELOT | FX.WEISSMEIER | — | 1p7p5p1p2p | 27 |
| 5 | JABRACADABRA | H3 | E.VERHESTRAETEN | A.MURPHY (S) | — | 2p1p1p1p(25)4p0p4p | 9 |
| 6 | SWIFT MAGIC | M3 | C.SOUMILLON | HF.DEVIN (S) | — | 2p5p1p2p3p | 15 |
| 7 | RIVER CARD | H3 | NON PARTANT | BJ.MEEHAN | — | (25)0p1p2p | — |
| 8 | GAZI | M3 | PC.BOUDOT | A&L.FABRE (S) | — | 2p5p4p4p(25)5p1p8p7p | 10 |
| 9 | ZAMBEZI | M3 | CD.HAYES | TIM.DONWORTH (S) | — | 4p2p5p2p(25)6p3p2p2p1p | 31 |
| 10 | ROSE GHAIYYATH | F3 | CP.LEMAIRE | R.HUGHES | — | 9p6p0p(25)4p1p | 19 |
| 11 | YMEEELIH | F3 | M.GRANDIN | A.SCHUTZ (S) | — | 2p4p0p2p1p | 34 |
Course C7
PRIX DES BERGERIES
{"id":44,"date":"2026-08-13","raceId":59638,"pronostic":["7","6","15","3","8","10","14","1"],"analyses":[{"numPmu":7,"nomCheval":"CANADIAN","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.6,"forme_performances":7.3},"note_globale":7.1,"commentaire_synthese":"CANADIAN présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.6/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (1p0p6p6p) donne une base de lecture concrète. L'entourage B.MARIE / MME A.KARKOSA apporte des garanties utiles."},{"numPmu":6,"nomCheval":"SHANOUR","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":7.3},"note_globale":7,"commentaire_synthese":"SHANOUR présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.3/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (1p8p(25)2p9p) donne une base de lecture concrète. L'entourage M.BARZALONA / M.DELZANGLES apporte des garanties utiles."},{"numPmu":15,"nomCheval":"EGYPTIAN GLORY","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":7.1,"forme_performances":6.9},"note_globale":7,"commentaire_synthese":"EGYPTIAN GLORY présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 7.1/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (3p2p5p1p6p) donne une base de lecture concrète. L'entourage T.BACHELOT / S.WATTEL (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":3,"nomCheval":"THING FOR THE HOT","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.6,"forme_performances":6.8},"note_globale":6.9,"commentaire_synthese":"THING FOR THE HOT présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.6/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (1p2p2p3p4p7p) donne une base de lecture concrète. L'entourage C.SOUMILLON / A.SCHUTZ (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":8,"nomCheval":"MODELE ABSOLU","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.6,"forme_performances":6.9},"note_globale":6.9,"commentaire_synthese":"MODELE ABSOLU présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.6/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (3p5p4p1p1p1p1p(25)3p2p) donne une base de lecture concrète. L'entourage A.LEMAITRE / A.CARRASCO SANCHEZ apporte des garanties utiles."},{"numPmu":10,"nomCheval":"ANDEOL","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.6,"forme_performances":6.9},"note_globale":6.9,"commentaire_synthese":"ANDEOL présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.6/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (2p0p7p1p(25)4p) donne une base de lecture concrète. L'entourage M.GUYON / C.FERLAND (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":14,"nomCheval":"MEMORY","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":7.3},"note_globale":6.9,"commentaire_synthese":"MEMORY présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.3/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (1p3p6p2p) donne une base de lecture concrète. L'entourage PC.BOUDOT / HF.DEVIN (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":1,"nomCheval":"ZELZARA","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":6.8},"note_globale":6.8,"commentaire_synthese":"ZELZARA présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.3/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (1p4p0p8p2p7p6p(25)7p2p) donne une base de lecture concrète. L'entourage H.JOURNIAC / Y.BARBEROT (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":2,"nomCheval":"REVE BLEU","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.6,"forme_performances":6.4},"note_globale":6.7,"commentaire_synthese":"REVE BLEU présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.6/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (4p3p5p7p(25)1p3p) donne une base de lecture concrète. L'entourage A.POUCHIN / G.MOSSE (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":13,"nomCheval":"CITY SOLACE","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":6.8},"note_globale":6.7,"commentaire_synthese":"CITY SOLACE présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.3/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (1p4p2p6p2p) donne une base de lecture concrète. L'entourage T.PICCONE / A.MURPHY (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":11,"nomCheval":"DERAWAR","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":6.4},"note_globale":6.5,"commentaire_synthese":"DERAWAR présente un profil régulier et compétitif, avec une note d'entourage à 6.3/10 qui le maintient dans la bonne combinaison. Sa musique (5p7p1p4p) donne une base de lecture concrète. L'entourage C.LECOEUVRE / FH.GRAFFARD (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":4,"nomCheval":"NALON RIVER","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":5.9},"note_globale":6.3,"commentaire_synthese":"NALON RIVER garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (5p1p3p(25)4p6p4p) donne une base de lecture concrète. L'entourage C.DEMURO / JC.ROUGET (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":5,"nomCheval":"MAPAQUITA","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":5.8,"forme_performances":6.2},"note_globale":6.3,"commentaire_synthese":"MAPAQUITA garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (3p1p8p1p(25)5p6p) donne une base de lecture concrète. L'entourage CD.HAYES / TIM.DONWORTH (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":9,"nomCheval":"MY WAY","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":5.4},"note_globale":6,"commentaire_synthese":"MY WAY garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (4p5p4p5p6p9p2p5p(25)3p) donne une base de lecture concrète. L'entourage M.GRANDIN / L.BAUDRON (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":16,"nomCheval":"WARAMINI","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":6.3,"forme_performances":5.4},"note_globale":6,"commentaire_synthese":"WARAMINI garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (5p0p2p0p(25)5p5p0p1p2p) donne une base de lecture concrète. L'entourage R.THOMAS / C&Y.LERNER (S) apporte des garanties utiles."},{"numPmu":12,"nomCheval":"JUST FOR MEME","notes":{"genetique":7.6,"entrainement":5.8,"forme_performances":4.9},"note_globale":5.6,"commentaire_synthese":"JUST FOR MEME garde une chance plus spéculative dans cette course, avec des signaux utiles mais moins tranchants que les bases principales. Sa musique (6p6p5p0p3p7p4p6p(25)1p) donne une base de lecture concrète. L'entourage T.TRULLIER / C.ESCUDER apporte des garanties utiles."}],"htmlTable":"\n \n ","createdAt":"2026-08-13T08:00:52.000Z"}
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAPOA | F3 | E.HARDOUIN | S.SMRCZEK | — | 7p5p2p5p | 55 |
| 2 | WESTMINSTER COYOTE | M3 | A.MADAMET | Y.BARBEROT (S) | — | 0p2p2p3p0p5p(25)5p1p2p | 20 |
| 3 | LADY TEDSMORE | F3 | J.MOUTARD | L.BLANCHET (S) | — | 0p9p5p3p0p7p(25)1p4p6p | 40 |
| 4 | MARTAGHALYA | F3 | T.PICCONE | AS&D.ALLARD (S) | — | 5p1p9p3p | 23 |
| 5 | MISTER BLACK | H3 | A.POUCHIN | C&Y.LERNER (S) | — | 7p2p4p2p2p0p4p9p | 4.3 |
| 6 | NOTIONI FAL | F3 | C.LECOEUVRE | P.GROUALLE (S) | — | 6p5p1p5p3p(25)3p6p4p | 16 |
| 7 | STUDEN KLADENETS | M3 | M.GUYON | MME A.KARKOSA | — | 2p0p6p7p(25)2p6p6p | 27 |
| 8 | PRIMA LUCE | F3 | M.BARZALONA | G.MOSSE (S) | — | 1p3p9p7p8p | 3.3 |
| 9 | ARTOA | F3 | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | — | 4p9p4p0p4p(25)5p2p | 22 |
| 10 | HO HOLY MOLY | F3 | PC.BOUDOT | D.BONILLA (S) | — | 4p6p3p5p | 22 |
| 11 | SODA ZABEEL | F3 | M.GRANDIN | A.SCHUTZ (S) | — | 9p5p6p3p(25)8p5p | 40 |
| 12 | UNKNOWN TERRITORY | F3 | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | — | 1p7p3p0p3p(25)0p | 10 |
| 13 | DEVIL'STORY | H3 | I.MENDIZABAL | L.BAUDRON (S) | — | 2p2p6p5p3p6p0p5p(25)3p | 11 |
| 14 | RITMICA | F3 | C.DEMURO | M.BARATTI (S) | — | 5p4p6p4p0p3p9p(25)7p5p | 20 |
| 15 | PERSIAN HEROE | H3 | F.VALLE SKAR | M.NIGGE (S) | — | 0p7p7p7p(25)9p | 17 |
Course C8
SUMBE PRIX DES CHENETTES e.Quinté+
| N° | Cheval | S/A | Jockey / Driver | Entraîneur | Ferr. | Musique | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZELZARA | F3 | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | — | 1p4p0p8p2p7p6p(25)7p2p | 22 |
| 2 | REVE BLEU | F3 | A.POUCHIN | G.MOSSE (S) | — | 4p3p5p7p(25)1p3p | 7.6 |
| 3 | THING FOR THE HOT | H3 | C.SOUMILLON | A.SCHUTZ (S) | — | 1p2p2p3p4p7p | 12 |
| 4 | NALON RIVER | M3 | C.DEMURO | JC.ROUGET (S) | — | 5p1p3p(25)4p6p4p | 16 |
| 5 | MAPAQUITA | F3 | CD.HAYES | TIM.DONWORTH (S) | — | 3p1p8p1p(25)5p6p | 32 |
| 6 | SHANOUR | M3 | M.BARZALONA | M.DELZANGLES | — | 1p8p(25)2p9p | 20 |
| 7 | CANADIAN | M3 | B.MARIE | MME A.KARKOSA | — | 1p0p6p6p | 12 |
| 8 | MODELE ABSOLU | M3 | A.LEMAITRE | A.CARRASCO SANCHEZ | — | 3p5p4p1p1p1p1p(25)3p2p | 12 |
| 9 | MY WAY | H3 | M.GRANDIN | L.BAUDRON (S) | — | 4p5p4p5p6p9p2p5p(25)3p | 13 |
| 10 | ANDEOL | M3 | M.GUYON | C.FERLAND (S) | — | 2p0p7p1p(25)4p | 6.2 |
| 11 | DERAWAR | M3 | C.LECOEUVRE | FH.GRAFFARD (S) | — | 5p7p1p4p | 21 |
| 12 | JUST FOR MEME | F3 | T.TRULLIER | C.ESCUDER | — | 6p6p5p0p3p7p4p6p(25)1p | 36 |
| 13 | CITY SOLACE | H3 | T.PICCONE | A.MURPHY (S) | — | 1p4p2p6p2p | 22 |
| 14 | MEMORY | H3 | PC.BOUDOT | HF.DEVIN (S) | — | 1p3p6p2p | 13 |
| 15 | EGYPTIAN GLORY | F3 | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | — | 3p2p5p1p6p | 4.7 |
| 16 | WARAMINI | F3 | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | — | 5p0p2p0p(25)5p5p0p1p2p | 18 |

