EuroDreams
Pronostics EuroDreams IA
Le même socle d’analyse que nos autres jeux, adapté à 6 numéros sur 40 et un numéro Dream sur 5.
Le Maître des Jeux est indépendant et non affilié à la FDJ. Jeu réservé aux personnes majeures.
Statistiques du tirage
Comparez les six numéros avec leur fréquence historique et leur classement Top.
Configurations les plus observées
Suites consécutives
Séries par finale
Ces observations structurent une sélection sans prédire le prochain tirage.
Tirage du 2026-09-10
| Numéro | Fréquence | Rang | Top |
|---|---|---|---|
| 3 | 54 | 5 | Top 5 |
| 6 | 38 | 37 | Top 40 |
| 12 | 41 | 28 | Top 30 |
| 24 | 56 | 4 | Top 5 |
| 38 | 47 | 14 | Top 15 |
| 40 | 42 | 24 | Top 25 |
Combinaison du jour
🎯 Prédiction Intelligente EuroDream basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 1 du Top35, 1 du Top30, 1 du Top40, 1 du Top25, 1 du Top20, 1 du Top15. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages EuroDream, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. ⏰ Numéro(s) en retard inclus : N°31 (14 tirages sans sortir) 🔥 Numéro(s) chauds inclus : N°12 (sorti il y a 0 tirages) 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°5 : classé 36ème (Top40, 38 sorties) ⏰ EN RETARD (18 tirages) - N°12 : classé 28ème (Top30, 41 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 0 tirages) - N°17 : classé 20ème (Top20, 43 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 3 tirages) - N°18 : classé 15ème (Top15, 45 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 2 tirages) - N°31 : classé 34ème (Top35, 39 sorties) ⏰ EN RETARD (14 tirages) - N°34 : classé 23ème (Top25, 42 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 3 tirages) 🌙 Dream : 5
5 grilles optimisées
Grille 1
🎯 Prédiction Intelligente EuroDream basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 1 du Top35, 1 du Top10, 1 du Top40, 1 du Top20, 1 du Top15, 1 du Top5. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages EuroDream, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. ⏰ Numéro(s) en retard inclus : N°16 (13 tirages sans sortir), N°4 (12 tirages sans sortir) 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°4 : classé 10ème (Top10, 51 sorties) ⏰ EN RETARD (12 tirages) - N°5 : classé 36ème (Top40, 38 sorties) ⏰ EN RETARD (18 tirages) - N°7 : classé 18ème (Top20, 43 sorties) - N°16 : classé 31ème (Top35, 40 sorties) ⏰ EN RETARD (13 tirages) - N°18 : classé 15ème (Top15, 45 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 2 tirages) - N°23 : classé 2ème (Top5, 57 sorties) 🌙 Dream : 3
Grille 2
🎯 Prédiction Intelligente EuroDream basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 1 du Top40, 1 du Top35, 2 du Top25, 1 du Top15, 1 du Top10. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages EuroDream, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°4 : classé 10ème (Top10, 51 sorties) ⏰ EN RETARD (12 tirages) - N°18 : classé 15ème (Top15, 45 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 2 tirages) - N°26 : classé 21ème (Top25, 42 sorties) - N°27 : classé 22ème (Top25, 42 sorties) ⏰ EN RETARD (12 tirages) - N°35 : classé 35ème (Top35, 39 sorties) - N°39 : classé 38ème (Top40, 37 sorties) ⏰ EN RETARD (12 tirages) 🌙 Dream : 5
Grille 3
🎯 Prédiction Intelligente EuroDream basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 1 du Top35, 1 du Top40, 1 du Top30, 1 du Top25, 1 du Top20, 1 du Top15. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages EuroDream, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. ⏰ Numéro(s) en retard inclus : N°25 (13 tirages sans sortir) 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°2 : classé 30ème (Top30, 40 sorties) ⏰ EN RETARD (13 tirages) - N°7 : classé 18ème (Top20, 43 sorties) - N°25 : classé 33ème (Top35, 39 sorties) ⏰ EN RETARD (13 tirages) - N°33 : classé 12ème (Top15, 49 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 2 tirages) - N°34 : classé 23ème (Top25, 42 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 3 tirages) - N°39 : classé 38ème (Top40, 37 sorties) ⏰ EN RETARD (12 tirages) 🌙 Dream : 3
Grille 4
🎯 Prédiction Intelligente EuroDream basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 2 du Top40, 1 du Top35, 1 du Top25, 1 du Top20, 1 du Top15. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages EuroDream, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. ⏰ Numéro(s) en retard inclus : N°5 (18 tirages sans sortir) 🔥 Numéro(s) chauds inclus : N°6 (sorti il y a 0 tirages) 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°5 : classé 36ème (Top40, 38 sorties) ⏰ EN RETARD (18 tirages) - N°6 : classé 37ème (Top40, 38 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 0 tirages) - N°9 : classé 19ème (Top20, 43 sorties) - N°15 : classé 11ème (Top15, 51 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 3 tirages) - N°25 : classé 33ème (Top35, 39 sorties) ⏰ EN RETARD (13 tirages) - N°34 : classé 23ème (Top25, 42 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 3 tirages) 🌙 Dream : 2
Grille 5
🎯 Prédiction Intelligente EuroDream basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 1 du Top5, 1 du Top35, 1 du Top30, 2 du Top25, 1 du Top20. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages EuroDream, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. 🔥 Numéro(s) chauds inclus : N°3 (sorti il y a 0 tirages) 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°3 : classé 5ème (Top5, 54 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 0 tirages) - N°9 : classé 19ème (Top20, 43 sorties) - N°11 : classé 27ème (Top30, 41 sorties) - N°25 : classé 33ème (Top35, 39 sorties) ⏰ EN RETARD (13 tirages) - N°26 : classé 21ème (Top25, 42 sorties) - N°27 : classé 22ème (Top25, 42 sorties) ⏰ EN RETARD (12 tirages) 🌙 Dream : 1
Pronostics mathématiques
Grille 1 · score 488
Analyse de la grille : Numéro 5: 38 sorties, écart de 1 Numéro 6: 38 sorties, écart de 3 Numéro 7: 43 sorties, écart de 10 Numéro 10: 41 sorties, écart de 1 Numéro 21: 58 sorties, écart de 6 Numéro 27: 42 sorties, écart de 12 Dream 2: 6 sorties, écart de 5
Grille 2 · score 590
Analyse de la grille : Numéro 3: 54 sorties, écart de 1 Numéro 4: 51 sorties, écart de 1 Numéro 23: 57 sorties, écart de 6 Numéro 24: 56 sorties, écart de 1 Numéro 26: 42 sorties, écart de 1 Numéro 34: 42 sorties, écart de 8 Dream 5: 11 sorties, écart de 7
Grille 3 · score 523
Analyse de la grille : Numéro 3: 54 sorties, écart de 1 Numéro 9: 43 sorties, écart de 7 Numéro 12: 41 sorties, écart de 4 Numéro 24: 56 sorties, écart de 1 Numéro 31: 39 sorties, écart de 12 Numéro 34: 42 sorties, écart de 8 Dream 4: 13 sorties, écart de 7
Grille 4 · score 454
Analyse de la grille : Numéro 1: 41 sorties, écart de 15 Numéro 2: 40 sorties, écart de 11 Numéro 13: 39 sorties, écart de 2 Numéro 16: 40 sorties, écart de 3 Numéro 22: 56 sorties, écart de 8 Numéro 29: 36 sorties, écart de 15 Dream 5: 11 sorties, écart de 7
Grille 5 · score 501
Analyse de la grille : Numéro 5: 38 sorties, écart de 1 Numéro 6: 38 sorties, écart de 3 Numéro 10: 41 sorties, écart de 1 Numéro 23: 57 sorties, écart de 6 Numéro 33: 49 sorties, écart de 4 Numéro 35: 39 sorties, écart de 14 Dream 4: 13 sorties, écart de 7
Classement complet des 40 numéros
Huit groupes de cinq rangs permettent de diversifier la sélection.
Top 1–5
| N° | Sorties |
|---|---|
| 21 | 58 |
| 23 | 57 |
| 24 | 56 |
| 22 | 56 |
| 3 | 54 |
Top 6–10
| N° | Sorties |
|---|---|
| 19 | 54 |
| 37 | 53 |
| 8 | 53 |
| 30 | 52 |
| 4 | 51 |
Top 11–15
| N° | Sorties |
|---|---|
| 15 | 51 |
| 33 | 49 |
| 28 | 47 |
| 38 | 47 |
| 18 | 45 |
Top 16–20
| N° | Sorties |
|---|---|
| 32 | 44 |
| 14 | 44 |
| 17 | 43 |
| 9 | 43 |
| 7 | 43 |
Top 21–25
| N° | Sorties |
|---|---|
| 34 | 42 |
| 26 | 42 |
| 27 | 42 |
| 40 | 42 |
| 20 | 41 |
Top 26–30
| N° | Sorties |
|---|---|
| 11 | 41 |
| 1 | 41 |
| 12 | 41 |
| 10 | 41 |
| 16 | 40 |
Top 31–35
| N° | Sorties |
|---|---|
| 2 | 40 |
| 13 | 39 |
| 35 | 39 |
| 25 | 39 |
| 31 | 39 |
Top 36–40
| N° | Sorties |
|---|---|
| 6 | 38 |
| 5 | 38 |
| 39 | 37 |
| 29 | 36 |
| 36 | 30 |
Top des Tops
Composer pendant l’analyse
Sélectionnez six numéros dans plusieurs Tops pour obtenir une grille statistiquement diversifiée.
| Date | Tirage | Classements |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 3612243840D 4 | Top 10Top 40Top 30Top 5Top 15Top 25 |
| 2026-09-07 | 1321242832D 5 | Top 30Top 10Top 5Top 5Top 15Top 20 |
| 2026-09-03 | 81820223340D 1 | Top 10Top 15Top 30Top 5Top 15Top 30 |
| 2026-08-31 | 61415173437D 2 | Top 40Top 20Top 15Top 20Top 25Top 10 |
| 2026-08-27 | 61229303538D 3 | Top 40Top 35Top 40Top 10Top 35Top 15 |
| 2026-08-24 | 31117232830D 2 | Top 10Top 25Top 25Top 5Top 15Top 10 |
| 2026-08-20 | 192024283033D 3 | Top 5Top 30Top 5Top 15Top 15Top 15 |
| 2026-08-17 | 81219212636D 4 | Top 10Top 35Top 5Top 5Top 25Top 40 |
| 2026-08-13 | 101418202630D 5 | Top 25Top 20Top 15Top 35Top 25Top 15 |
| 2026-08-10 | 7910263340D 1 | Top 20Top 20Top 30Top 30Top 15Top 30 |
| 2026-08-06 | 31822242633D 2 | Top 10Top 20Top 5Top 5Top 35Top 15 |
| 2026-08-03 | 121317202334D 2 | Top 35Top 35Top 25Top 35Top 5Top 25 |
| 2026-07-30 | 41221273439D 1 | Top 10Top 40Top 5Top 20Top 30Top 40 |
| 2026-07-27 | 2413162125D 3 | Top 25Top 10Top 35Top 25Top 5Top 30 |
| 2026-07-23 | 3417213133D 2 | Top 10Top 10Top 25Top 5Top 30Top 15 |
| 2026-07-20 | 81112222636D 1 | Top 10Top 25Top 40Top 5Top 35Top 40 |
| 2026-07-16 | 1914163040D 3 | Top 25Top 20Top 20Top 30Top 15Top 30 |
| 2026-07-13 | 91213172130D 1 | Top 20Top 40Top 35Top 30Top 5Top 15 |
| 2026-07-09 | 51418223335D 4 | Top 35Top 20Top 20Top 5Top 15Top 35 |
| 2026-07-06 | 457122937D 2 | Top 10Top 35Top 20Top 40Top 40Top 10 |
| 2026-07-02 | 31223243640D 3 | Top 10Top 40Top 5Top 5Top 40Top 30 |
| 2026-06-29 | 122022282940D 2 | Top 40Top 35Top 5Top 15Top 40Top 35 |
| 2026-06-25 | 1411161738D 1 | Top 25Top 10Top 25Top 30Top 30Top 15 |
| 2026-06-22 | 41014152937D 3 | Top 15Top 25Top 20Top 10Top 40Top 10 |
| 2026-06-18 | 21923272830D 3 | Top 25Top 5Top 5Top 20Top 15Top 10 |
| 2026-06-15 | 31420222940D 5 | Top 10Top 25Top 35Top 5Top 40Top 35 |
| 2026-06-11 | 61822253132D 5 | Top 40Top 20Top 10Top 30Top 30Top 15 |
| 2026-06-08 | 249222834D 4 | Top 25Top 15Top 20Top 10Top 15Top 20 |
| 2026-06-04 | 1917223739D 3 | Top 25Top 20Top 35Top 10Top 10Top 35 |
| 2026-06-01 | 41523313439D 3 | Top 15Top 10Top 5Top 30Top 25Top 40 |
| 2026-05-28 | 111217222535D 4 | Top 25Top 40Top 35Top 10Top 30Top 30 |
| 2026-05-25 | 41317222730D 1 | Top 15Top 35Top 35Top 10Top 20Top 10 |
| 2026-05-21 | 101625272937D 5 | Top 25Top 30Top 35Top 20Top 40Top 10 |
| 2026-05-18 | 31116202122D 4 | Top 10Top 30Top 30Top 35Top 5Top 10 |
| 2026-05-14 | 379212427D 4 | Top 10Top 20Top 20Top 5Top 5Top 20 |
| 2026-05-11 | 146223038D 5 | Top 25Top 15Top 40Top 10Top 10Top 10 |
| 2026-05-07 | 91213243238D 5 | Top 25Top 40Top 35Top 5Top 15Top 15 |
| 2026-05-04 | 122127303438D 1 | Top 40Top 5Top 25Top 15Top 25Top 15 |
| 2026-04-30 | 579161922D 2 | Top 30Top 20Top 30Top 35Top 5Top 10 |
| 2026-04-27 | 1414212934D 1 | Top 30Top 15Top 20Top 5Top 40Top 30 |
| 2026-04-23 | 3719222329D 2 | Top 10Top 20Top 5Top 15Top 5Top 40 |
| 2026-04-20 | 5715242631D 4 | Top 35Top 20Top 10Top 5Top 25Top 25 |
| 2026-04-16 | 232428293140D 3 | Top 5Top 10Top 15Top 40Top 30Top 30 |
| 2026-04-13 | 31719283340D 5 | Top 10Top 35Top 5Top 20Top 10Top 35 |
| 2026-04-09 | 378192429D 5 | Top 10Top 20Top 5Top 5Top 10Top 40 |
| 2026-04-06 | 128142833D 3 | Top 30Top 20Top 5Top 20Top 20Top 10 |
| 2026-04-02 | 3413213037D 4 | Top 10Top 15Top 35Top 5Top 10Top 5 |
| 2026-03-30 | 31720233039D 3 | Top 15Top 40Top 35Top 5Top 15Top 35 |
| 2026-03-26 | 111430323439D 5 | Top 25Top 25Top 15Top 15Top 30Top 40 |
| 2026-03-23 | 146131628D 5 | Top 30Top 15Top 35Top 35Top 30Top 20 |
| 2026-03-19 | 5815283334D 3 | Top 30Top 5Top 10Top 20Top 10Top 30 |
| 2026-03-16 | 2524293239D 3 | Top 25Top 35Top 10Top 40Top 15Top 40 |
| 2026-03-12 | 2920233536D 4 | Top 25Top 25Top 35Top 5Top 25Top 40 |
| 2026-03-09 | 51432343537D 3 | Top 40Top 25Top 15Top 35Top 25Top 5 |
| 2026-03-05 | 61822323738D 4 | Top 35Top 15Top 10Top 15Top 10Top 10 |
| 2026-03-02 | 1811141835D 3 | Top 30Top 5Top 25Top 30Top 15Top 30 |
| 2026-02-26 | 171819212336D 4 | Top 35Top 15Top 5Top 5Top 5Top 40 |
| 2026-02-23 | 1712252639D 1 | Top 35Top 20Top 40Top 25Top 20Top 40 |
| 2026-02-19 | 81013363738D 4 | Top 5Top 20Top 35Top 40Top 10Top 15 |
| 2026-02-16 | 61013242638D 3 | Top 35Top 20Top 35Top 10Top 20Top 15 |
| 2026-02-12 | 172730333436D 3 | Top 35Top 20Top 15Top 10Top 35Top 40 |
| 2026-02-09 | 91119223336D 3 | Top 25Top 25Top 5Top 10Top 10Top 40 |
| 2026-02-05 | 31020213738D 3 | Top 10Top 20Top 30Top 5Top 10Top 15 |
| 2026-02-02 | 2723243237D 3 | Top 25Top 20Top 5Top 10Top 15Top 10 |
| 2026-01-29 | 178262834D 5 | Top 35Top 25Top 5Top 25Top 20Top 35 |
| 2026-01-26 | 152328333437D 3 | Top 5Top 5Top 20Top 15Top 40Top 10 |
| 2026-01-22 | 4710172539D 3 | Top 15Top 30Top 20Top 35Top 20Top 35 |
| 2026-01-19 | 8920243240D 1 | Top 5Top 30Top 35Top 10Top 15Top 30 |
| 2026-01-15 | 159103035D 2 | Top 35Top 30Top 30Top 25Top 10Top 25 |
| 2026-01-12 | 91518232731D 1 | Top 30Top 5Top 15Top 5Top 20Top 20 |
| 2026-01-08 | 51524263134D 1 | Top 35Top 5Top 10Top 25Top 25Top 40 |
| 2026-01-05 | 112021283438D 4 | Top 25Top 35Top 5Top 20Top 40Top 15 |
| 2026-01-01 | 2614202427D 2 | Top 20Top 35Top 20Top 40Top 10Top 20 |
| 2025-12-29 | 5816192439D 2 | Top 35Top 5Top 20Top 5Top 10Top 35 |
| 2025-12-25 | 8911133739D 4 | Top 5Top 30Top 30Top 30Top 10Top 40 |
| 2025-12-22 | 41124273435D 5 | Top 15Top 30Top 10Top 20Top 40Top 30 |
| 2025-12-18 | 101219212527D 1 | Top 25Top 40Top 5Top 5Top 20Top 25 |
| 2025-12-15 | 82223313940D 4 | Top 5Top 10Top 5Top 25Top 40Top 25 |
| 2025-12-11 | 4621233237D 1 | Top 15Top 35Top 5Top 5Top 15Top 10 |
| 2025-12-08 | 3812181927D 3 | Top 10Top 5Top 40Top 15Top 5Top 30 |
| 2025-12-04 | 141527323738D 3 | Top 25Top 5Top 30Top 15Top 10Top 15 |
| 2025-12-01 | 121519233338D 3 | Top 40Top 5Top 5Top 5Top 15Top 15 |
| 2025-11-27 | 101120303233D 4 | Top 30Top 30Top 35Top 10Top 20Top 15 |
| 2025-11-24 | 61317222536D 4 | Top 35Top 35Top 35Top 10Top 25Top 40 |
| 2025-11-20 | 71720283031D 4 | Top 20Top 35Top 35Top 15Top 10Top 25 |
| 2025-11-17 | 4813182838D 4 | Top 15Top 5Top 35Top 15Top 20Top 15 |
| 2025-11-13 | 71518192432D 2 | Top 25Top 5Top 15Top 5Top 10Top 20 |
| 2025-11-10 | 1810192137D 2 | Top 30Top 10Top 30Top 5Top 5Top 10 |
| 2025-11-06 | 111315313334D 3 | Top 30Top 35Top 5Top 25Top 15Top 40 |
| 2025-11-03 | 21012202126D 2 | Top 20Top 30Top 40Top 40Top 5Top 20 |
| 2025-10-30 | 91418223339D 2 | Top 30Top 25Top 15Top 10Top 15Top 35 |
| 2025-10-27 | 181921233035D 1 | Top 15Top 5Top 5Top 5Top 10Top 25 |
| 2025-10-23 | 81720212431D 5 | Top 10Top 35Top 40Top 5Top 10Top 30 |
| 2025-10-20 | 81821253233D 1 | Top 10Top 20Top 5Top 20Top 20Top 15 |
| 2025-10-16 | 146103438D 5 | Top 30Top 15Top 35Top 30Top 40Top 15 |
| 2025-10-13 | 1512202225D 1 | Top 35Top 30Top 40Top 40Top 10Top 25 |
| 2025-10-09 | 13482030D 3 | Top 35Top 5Top 15Top 10Top 40Top 10 |
| 2025-10-06 | 182630313640D 4 | Top 25Top 20Top 10Top 30Top 40Top 20 |
| 2025-10-02 | 4718192229D 1 | Top 15Top 25Top 25Top 5Top 10Top 40 |
| 2025-09-29 | 91025333540D 2 | Top 30Top 30Top 25Top 15Top 20Top 20 |
| 2025-09-25 | 5911142830D 2 | Top 30Top 30Top 30Top 20Top 20Top 15 |
| 2025-09-22 | 259222638D 5 | Top 15Top 35Top 35Top 10Top 20Top 15 |
| 2025-09-18 | 111726323637D 1 | Top 30Top 35Top 25Top 20Top 40Top 10 |
| 2025-09-15 | 4715213335D 1 | Top 15Top 25Top 5Top 5Top 15Top 25 |
| 2025-09-11 | 1915171937D 2 | Top 35Top 35Top 5Top 35Top 5Top 10 |
Plus grands écarts
L’écart décrit le nombre de tirages depuis la dernière sortie, sans garantir une sortie prochaine.