EuroDreams
Pronostics EuroDreams IA
Le même socle d’analyse que nos autres jeux, adapté à 6 numéros sur 40 et un numéro Dream sur 5.
Le Maître des Jeux est indépendant et non affilié à la FDJ. Jeu réservé aux personnes majeures.
Statistiques du tirage
Comparez les six numéros avec leur fréquence historique et leur classement Top.
Configurations les plus observées
Classement calculé sur 100 combinaisons réellement tirées. Le profil du tirage sélectionné est surligné.
Suites consécutives
Séries par finale
Classement des finales
| Rang | Finale | 2+ numéros | 3+ numéros |
|---|---|---|---|
| #1 | Série 3 | 39 | 2 |
| #2 | Série 0 | 37 | 2 |
| #3 | Série 7 | 35 | 1 |
| #4 | Série 8 | 34 | 2 |
| #5 | Série 4 | 33 | 5 |
| #6 | Série 5 | 33 | 0 |
| #7 | Série 2 | 30 | 0 |
| #8 | Série 1 | 30 | 2 |
| #9 | Série 6 | 24 | 0 |
| #10 | Série 9 | 21 | 2 |
Ces observations structurent une sélection sans prédire le prochain tirage.
Tirage du 2026-10-05
| Numéro | Fréquence | Rang | Top |
|---|---|---|---|
| 3 | 55 | 5 | Top 5 |
| 6 | 41 | 31 | Top 35 |
| 16 | 41 | 33 | Top 35 |
| 24 | 57 | 4 | Top 5 |
| 29 | 37 | 39 | Top 40 |
| 40 | 43 | 24 | Top 25 |
Combinaison du jour
🎯 Prédiction Intelligente EuroDream basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 1 du Top35, 1 du Top40, 1 du Top25, 3 du Top15. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages EuroDream, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. ⏰ Numéro(s) en retard inclus : N°31 (21 tirages sans sortir) 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°5 : classé 37ème (Top40, 38 sorties) ⏰ EN RETARD (25 tirages) - N°15 : classé 11ème (Top15, 52 sorties) - N°31 : classé 35ème (Top35, 39 sorties) ⏰ EN RETARD (21 tirages) - N°33 : classé 12ème (Top15, 49 sorties) - N°34 : classé 23ème (Top25, 43 sorties) - N°38 : classé 13ème (Top15, 49 sorties) 🌙 Dream : 3
5 grilles optimisées
Grille 1
🎯 Prédiction Intelligente EuroDream basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 1 du Top30, 1 du Top35, 1 du Top25, 2 du Top15, 1 du Top5. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages EuroDream, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. ⏰ Numéro(s) en retard inclus : N°26 (14 tirages sans sortir) 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°13 : classé 32ème (Top35, 41 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 3 tirages) - N°15 : classé 11ème (Top15, 52 sorties) - N°18 : classé 14ème (Top15, 48 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 2 tirages) - N°23 : classé 3ème (Top5, 57 sorties) ⏰ EN RETARD (12 tirages) - N°26 : classé 29ème (Top30, 42 sorties) ⏰ EN RETARD (14 tirages) - N°40 : classé 24ème (Top25, 43 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 0 tirages) 🌙 Dream : 4
Grille 2
🎯 Prédiction Intelligente EuroDream basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 1 du Top5, 1 du Top40, 1 du Top35, 1 du Top30, 1 du Top25, 1 du Top20. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages EuroDream, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. 🔥 Numéro(s) chauds inclus : N°3 (sorti il y a 0 tirages) 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°1 : classé 30ème (Top30, 41 sorties) - N°3 : classé 5ème (Top5, 55 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 0 tirages) - N°5 : classé 37ème (Top40, 38 sorties) ⏰ EN RETARD (25 tirages) - N°13 : classé 32ème (Top35, 41 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 3 tirages) - N°32 : classé 19ème (Top20, 45 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 3 tirages) - N°40 : classé 24ème (Top25, 43 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 0 tirages) 🌙 Dream : 1
Grille 3
🎯 Prédiction Intelligente EuroDream basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 1 du Top30, 1 du Top40, 1 du Top35, 1 du Top25, 1 du Top20, 1 du Top10. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages EuroDream, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. ⏰ Numéro(s) en retard inclus : N°26 (14 tirages sans sortir) 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°8 : classé 6ème (Top10, 54 sorties) - N°14 : classé 17ème (Top20, 45 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 3 tirages) - N°20 : classé 21ème (Top25, 44 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 3 tirages) - N°26 : classé 29ème (Top30, 42 sorties) ⏰ EN RETARD (14 tirages) - N°31 : classé 35ème (Top35, 39 sorties) ⏰ EN RETARD (21 tirages) - N°35 : classé 36ème (Top40, 39 sorties) ⏰ EN RETARD (11 tirages) 🌙 Dream : 4
Grille 4
🎯 Prédiction Intelligente EuroDream basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 1 du Top30, 1 du Top5, 1 du Top35, 1 du Top25, 1 du Top20, 1 du Top15. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages EuroDream, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. ⏰ Numéro(s) en retard inclus : N°26 (14 tirages sans sortir) 🔥 Numéro(s) chauds inclus : N°3 (sorti il y a 0 tirages) 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°3 : classé 5ème (Top5, 55 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 0 tirages) - N°14 : classé 17ème (Top20, 45 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 3 tirages) - N°26 : classé 29ème (Top30, 42 sorties) ⏰ EN RETARD (14 tirages) - N°31 : classé 35ème (Top35, 39 sorties) ⏰ EN RETARD (21 tirages) - N°33 : classé 12ème (Top15, 49 sorties) - N°34 : classé 23ème (Top25, 43 sorties) 🌙 Dream : 3
Grille 5
🎯 Prédiction Intelligente EuroDream basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 1 du Top30, 1 du Top35, 1 du Top40, 1 du Top25, 1 du Top20, 1 du Top15. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages EuroDream, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. ⏰ Numéro(s) en retard inclus : N°26 (14 tirages sans sortir) 🔥 Numéro(s) chauds inclus : N°6 (sorti il y a 0 tirages) 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°6 : classé 31ème (Top35, 41 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 0 tirages) - N°9 : classé 16ème (Top20, 45 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 1 tirages) - N°18 : classé 14ème (Top15, 48 sorties) 🔥 CHAUD (sorti il y a 2 tirages) - N°26 : classé 29ème (Top30, 42 sorties) ⏰ EN RETARD (14 tirages) - N°34 : classé 23ème (Top25, 43 sorties) - N°39 : classé 38ème (Top40, 38 sorties) 🌙 Dream : 3
Pronostics mathématiques
Grille 1 · score 477
Analyse de la grille : Numéro 14: 45 sorties, écart de 7 Numéro 15: 52 sorties, écart de 4 Numéro 16: 41 sorties, écart de 20 Numéro 25: 39 sorties, écart de 13 Numéro 30: 53 sorties, écart de 9 Numéro 31: 39 sorties, écart de 12 Dream 1: 11 sorties, écart de 7
Grille 2 · score 503
Analyse de la grille : Numéro 1: 41 sorties, écart de 15 Numéro 4: 52 sorties, écart de 15 Numéro 10: 42 sorties, écart de 10 Numéro 24: 57 sorties, écart de 7 Numéro 27: 43 sorties, écart de 14 Numéro 33: 49 sorties, écart de 4 Dream 2: 10 sorties, écart de 10
Grille 3 · score 515
Analyse de la grille : Numéro 4: 52 sorties, écart de 15 Numéro 5: 38 sorties, écart de 1 Numéro 15: 52 sorties, écart de 4 Numéro 23: 57 sorties, écart de 6 Numéro 35: 39 sorties, écart de 14 Numéro 40: 43 sorties, écart de 7 Dream 3: 9 sorties, écart de 9
Grille 4 · score 581
Analyse de la grille : Numéro 3: 55 sorties, écart de 7 Numéro 4: 52 sorties, écart de 15 Numéro 15: 52 sorties, écart de 4 Numéro 24: 57 sorties, écart de 7 Numéro 37: 54 sorties, écart de 9 Numéro 40: 43 sorties, écart de 7 Dream 5: 11 sorties, écart de 7
Grille 5 · score 498
Analyse de la grille : Numéro 6: 41 sorties, écart de 1 Numéro 11: 42 sorties, écart de 8 Numéro 12: 42 sorties, écart de 6 Numéro 24: 57 sorties, écart de 7 Numéro 28: 47 sorties, écart de 4 Numéro 31: 39 sorties, écart de 12 Dream 3: 9 sorties, écart de 9
Classement complet des 40 numéros
Huit groupes de cinq rangs permettent de diversifier la sélection.
Top 1–5
| N° | Sorties |
|---|---|
| 21 | 59 |
| 22 | 58 |
| 23 | 57 |
| 24 | 57 |
| 3 | 55 |
Top 6–10
| N° | Sorties |
|---|---|
| 37 | 54 |
| 8 | 54 |
| 19 | 54 |
| 30 | 53 |
| 4 | 52 |
Top 11–15
| N° | Sorties |
|---|---|
| 15 | 52 |
| 33 | 49 |
| 38 | 49 |
| 18 | 48 |
| 28 | 47 |
Top 16–20
| N° | Sorties |
|---|---|
| 17 | 45 |
| 32 | 45 |
| 14 | 45 |
| 9 | 45 |
| 20 | 44 |
Top 21–25
| N° | Sorties |
|---|---|
| 7 | 44 |
| 34 | 43 |
| 27 | 43 |
| 40 | 43 |
| 11 | 42 |
Top 26–30
| N° | Sorties |
|---|---|
| 2 | 42 |
| 26 | 42 |
| 12 | 42 |
| 10 | 42 |
| 13 | 41 |
Top 31–35
| N° | Sorties |
|---|---|
| 1 | 41 |
| 16 | 41 |
| 6 | 41 |
| 35 | 39 |
| 25 | 39 |
Top 36–40
| N° | Sorties |
|---|---|
| 31 | 39 |
| 39 | 38 |
| 5 | 38 |
| 29 | 37 |
| 36 | 31 |
Top des Tops
Composer pendant l’analyse
Sélectionnez six numéros dans plusieurs Tops pour obtenir une grille statistiquement diversifiée.
| Date | Tirage | Classements |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | 3616242940D 2 | Top 5Top 35Top 35Top 5Top 40Top 25 |
| 2026-10-01 | 6912213637D 3 | Top 35Top 20Top 30Top 5Top 40Top 10 |
| 2026-09-28 | 279171830D 3 | Top 30Top 20Top 20Top 20Top 15Top 10 |
| 2026-09-24 | 61314182032D 4 | Top 40Top 35Top 20Top 15Top 20Top 20 |
| 2026-09-21 | 41120223839D 5 | Top 15Top 30Top 25Top 5Top 15Top 40 |
| 2026-09-17 | 81013172027D 4 | Top 10Top 25Top 35Top 20Top 25Top 25 |
| 2026-09-14 | 21518223438D 4 | Top 30Top 10Top 15Top 5Top 25Top 15 |
| 2026-09-10 | 3612243840D 4 | Top 10Top 40Top 30Top 5Top 15Top 25 |
| 2026-09-07 | 1321242832D 5 | Top 30Top 10Top 5Top 5Top 15Top 20 |
| 2026-09-03 | 81820223340D 1 | Top 10Top 15Top 30Top 5Top 15Top 30 |
| 2026-08-31 | 61415173437D 2 | Top 40Top 20Top 15Top 20Top 25Top 10 |
| 2026-08-27 | 61229303538D 3 | Top 40Top 35Top 40Top 10Top 35Top 15 |
| 2026-08-24 | 31117232830D 2 | Top 10Top 25Top 25Top 5Top 15Top 10 |
| 2026-08-20 | 192024283033D 3 | Top 5Top 30Top 5Top 15Top 15Top 15 |
| 2026-08-17 | 81219212636D 4 | Top 10Top 35Top 5Top 5Top 25Top 40 |
| 2026-08-13 | 101418202630D 5 | Top 25Top 20Top 15Top 35Top 25Top 15 |
| 2026-08-10 | 7910263340D 1 | Top 20Top 20Top 30Top 30Top 15Top 30 |
| 2026-08-06 | 31822242633D 2 | Top 10Top 20Top 5Top 5Top 35Top 15 |
| 2026-08-03 | 121317202334D 2 | Top 35Top 35Top 25Top 35Top 5Top 25 |
| 2026-07-30 | 41221273439D 1 | Top 10Top 40Top 5Top 20Top 30Top 40 |
| 2026-07-27 | 2413162125D 3 | Top 25Top 10Top 35Top 25Top 5Top 30 |
| 2026-07-23 | 3417213133D 2 | Top 10Top 10Top 25Top 5Top 30Top 15 |
| 2026-07-20 | 81112222636D 1 | Top 10Top 25Top 40Top 5Top 35Top 40 |
| 2026-07-16 | 1914163040D 3 | Top 25Top 20Top 20Top 30Top 15Top 30 |
| 2026-07-13 | 91213172130D 1 | Top 20Top 40Top 35Top 30Top 5Top 15 |
| 2026-07-09 | 51418223335D 4 | Top 35Top 20Top 20Top 5Top 15Top 35 |
| 2026-07-06 | 457122937D 2 | Top 10Top 35Top 20Top 40Top 40Top 10 |
| 2026-07-02 | 31223243640D 3 | Top 10Top 40Top 5Top 5Top 40Top 30 |
| 2026-06-29 | 122022282940D 2 | Top 40Top 35Top 5Top 15Top 40Top 35 |
| 2026-06-25 | 1411161738D 1 | Top 25Top 10Top 25Top 30Top 30Top 15 |
| 2026-06-22 | 41014152937D 3 | Top 15Top 25Top 20Top 10Top 40Top 10 |
| 2026-06-18 | 21923272830D 3 | Top 25Top 5Top 5Top 20Top 15Top 10 |
| 2026-06-15 | 31420222940D 5 | Top 10Top 25Top 35Top 5Top 40Top 35 |
| 2026-06-11 | 61822253132D 5 | Top 40Top 20Top 10Top 30Top 30Top 15 |
| 2026-06-08 | 249222834D 4 | Top 25Top 15Top 20Top 10Top 15Top 20 |
| 2026-06-04 | 1917223739D 3 | Top 25Top 20Top 35Top 10Top 10Top 35 |
| 2026-06-01 | 41523313439D 3 | Top 15Top 10Top 5Top 30Top 25Top 40 |
| 2026-05-28 | 111217222535D 4 | Top 25Top 40Top 35Top 10Top 30Top 30 |
| 2026-05-25 | 41317222730D 1 | Top 15Top 35Top 35Top 10Top 20Top 10 |
| 2026-05-21 | 101625272937D 5 | Top 25Top 30Top 35Top 20Top 40Top 10 |
| 2026-05-18 | 31116202122D 4 | Top 10Top 30Top 30Top 35Top 5Top 10 |
| 2026-05-14 | 379212427D 4 | Top 10Top 20Top 20Top 5Top 5Top 20 |
| 2026-05-11 | 146223038D 5 | Top 25Top 15Top 40Top 10Top 10Top 10 |
| 2026-05-07 | 91213243238D 5 | Top 25Top 40Top 35Top 5Top 15Top 15 |
| 2026-05-04 | 122127303438D 1 | Top 40Top 5Top 25Top 15Top 25Top 15 |
| 2026-04-30 | 579161922D 2 | Top 30Top 20Top 30Top 35Top 5Top 10 |
| 2026-04-27 | 1414212934D 1 | Top 30Top 15Top 20Top 5Top 40Top 30 |
| 2026-04-23 | 3719222329D 2 | Top 10Top 20Top 5Top 15Top 5Top 40 |
| 2026-04-20 | 5715242631D 4 | Top 35Top 20Top 10Top 5Top 25Top 25 |
| 2026-04-16 | 232428293140D 3 | Top 5Top 10Top 15Top 40Top 30Top 30 |
| 2026-04-13 | 31719283340D 5 | Top 10Top 35Top 5Top 20Top 10Top 35 |
| 2026-04-09 | 378192429D 5 | Top 10Top 20Top 5Top 5Top 10Top 40 |
| 2026-04-06 | 128142833D 3 | Top 30Top 20Top 5Top 20Top 20Top 10 |
| 2026-04-02 | 3413213037D 4 | Top 10Top 15Top 35Top 5Top 10Top 5 |
| 2026-03-30 | 31720233039D 3 | Top 15Top 40Top 35Top 5Top 15Top 35 |
| 2026-03-26 | 111430323439D 5 | Top 25Top 25Top 15Top 15Top 30Top 40 |
| 2026-03-23 | 146131628D 5 | Top 30Top 15Top 35Top 35Top 30Top 20 |
| 2026-03-19 | 5815283334D 3 | Top 30Top 5Top 10Top 20Top 10Top 30 |
| 2026-03-16 | 2524293239D 3 | Top 25Top 35Top 10Top 40Top 15Top 40 |
| 2026-03-12 | 2920233536D 4 | Top 25Top 25Top 35Top 5Top 25Top 40 |
| 2026-03-09 | 51432343537D 3 | Top 40Top 25Top 15Top 35Top 25Top 5 |
| 2026-03-05 | 61822323738D 4 | Top 35Top 15Top 10Top 15Top 10Top 10 |
| 2026-03-02 | 1811141835D 3 | Top 30Top 5Top 25Top 30Top 15Top 30 |
| 2026-02-26 | 171819212336D 4 | Top 35Top 15Top 5Top 5Top 5Top 40 |
| 2026-02-23 | 1712252639D 1 | Top 35Top 20Top 40Top 25Top 20Top 40 |
| 2026-02-19 | 81013363738D 4 | Top 5Top 20Top 35Top 40Top 10Top 15 |
| 2026-02-16 | 61013242638D 3 | Top 35Top 20Top 35Top 10Top 20Top 15 |
| 2026-02-12 | 172730333436D 3 | Top 35Top 20Top 15Top 10Top 35Top 40 |
| 2026-02-09 | 91119223336D 3 | Top 25Top 25Top 5Top 10Top 10Top 40 |
| 2026-02-05 | 31020213738D 3 | Top 10Top 20Top 30Top 5Top 10Top 15 |
| 2026-02-02 | 2723243237D 3 | Top 25Top 20Top 5Top 10Top 15Top 10 |
| 2026-01-29 | 178262834D 5 | Top 35Top 25Top 5Top 25Top 20Top 35 |
| 2026-01-26 | 152328333437D 3 | Top 5Top 5Top 20Top 15Top 40Top 10 |
| 2026-01-22 | 4710172539D 3 | Top 15Top 30Top 20Top 35Top 20Top 35 |
| 2026-01-19 | 8920243240D 1 | Top 5Top 30Top 35Top 10Top 15Top 30 |
| 2026-01-15 | 159103035D 2 | Top 35Top 30Top 30Top 25Top 10Top 25 |
| 2026-01-12 | 91518232731D 1 | Top 30Top 5Top 15Top 5Top 20Top 20 |
| 2026-01-08 | 51524263134D 1 | Top 35Top 5Top 10Top 25Top 25Top 40 |
| 2026-01-05 | 112021283438D 4 | Top 25Top 35Top 5Top 20Top 40Top 15 |
| 2026-01-01 | 2614202427D 2 | Top 20Top 35Top 20Top 40Top 10Top 20 |
| 2025-12-29 | 5816192439D 2 | Top 35Top 5Top 20Top 5Top 10Top 35 |
| 2025-12-25 | 8911133739D 4 | Top 5Top 30Top 30Top 30Top 10Top 40 |
| 2025-12-22 | 41124273435D 5 | Top 15Top 30Top 10Top 20Top 40Top 30 |
| 2025-12-18 | 101219212527D 1 | Top 25Top 40Top 5Top 5Top 20Top 25 |
| 2025-12-15 | 82223313940D 4 | Top 5Top 10Top 5Top 25Top 40Top 25 |
| 2025-12-11 | 4621233237D 1 | Top 15Top 35Top 5Top 5Top 15Top 10 |
| 2025-12-08 | 3812181927D 3 | Top 10Top 5Top 40Top 15Top 5Top 30 |
| 2025-12-04 | 141527323738D 3 | Top 25Top 5Top 30Top 15Top 10Top 15 |
| 2025-12-01 | 121519233338D 3 | Top 40Top 5Top 5Top 5Top 15Top 15 |
| 2025-11-27 | 101120303233D 4 | Top 30Top 30Top 35Top 10Top 20Top 15 |
| 2025-11-24 | 61317222536D 4 | Top 35Top 35Top 35Top 10Top 25Top 40 |
| 2025-11-20 | 71720283031D 4 | Top 20Top 35Top 35Top 15Top 10Top 25 |
| 2025-11-17 | 4813182838D 4 | Top 15Top 5Top 35Top 15Top 20Top 15 |
| 2025-11-13 | 71518192432D 2 | Top 25Top 5Top 15Top 5Top 10Top 20 |
| 2025-11-10 | 1810192137D 2 | Top 30Top 10Top 30Top 5Top 5Top 10 |
| 2025-11-06 | 111315313334D 3 | Top 30Top 35Top 5Top 25Top 15Top 40 |
| 2025-11-03 | 21012202126D 2 | Top 20Top 30Top 40Top 40Top 5Top 20 |
| 2025-10-30 | 91418223339D 2 | Top 30Top 25Top 15Top 10Top 15Top 35 |
| 2025-10-27 | 181921233035D 1 | Top 15Top 5Top 5Top 5Top 10Top 25 |
| 2025-10-23 | 81720212431D 5 | Top 10Top 35Top 40Top 5Top 10Top 30 |
| 2025-10-20 | 81821253233D 1 | Top 10Top 20Top 5Top 20Top 20Top 15 |
| 2025-10-16 | 146103438D 5 | Top 30Top 15Top 35Top 30Top 40Top 15 |
| 2025-10-13 | 1512202225D 1 | Top 35Top 30Top 40Top 40Top 10Top 25 |
| 2025-10-09 | 13482030D 3 | Top 35Top 5Top 15Top 10Top 40Top 10 |
Plus grands écarts
L’écart décrit le nombre de tirages depuis la dernière sortie, sans garantir une sortie prochaine.