Loto FDJ
Pronostics Loto IA
Fréquences, classements et grilles assistées à partir de l’historique du Loto. Une aide à la composition, sans promesse de gain.
Le Maître des Jeux est un site indépendant, non affilié à la FDJ. Jeu réservé aux personnes majeures.
Statistiques du tirage
Comme pour Euromillions, comparez les cinq numéros d’un tirage avec leur fréquence historique et leur classement Top.
Configurations les plus observées
Classement calculé sur 100 combinaisons réellement tirées. Le profil du tirage sélectionné est surligné.
Suites consécutives
Séries par finale
Classement des finales
| Rang | Finale | 2+ numéros | 3+ numéros |
|---|---|---|---|
| #1 | Série 5 | 421 | 26 |
| #2 | Série 2 | 408 | 20 |
| #3 | Série 9 | 390 | 34 |
| #4 | Série 6 | 380 | 33 |
| #5 | Série 8 | 373 | 30 |
| #6 | Série 4 | 371 | 33 |
| #7 | Série 7 | 366 | 22 |
| #8 | Série 3 | 362 | 25 |
| #9 | Série 1 | 361 | 27 |
| #10 | Série 0 | 245 | 16 |
Lecture : ces fréquences décrivent l’historique et ne prédisent pas le prochain tirage.
Résultats Loto du 2026-10-07
| Numéro | Fréquence | Rang | Classement |
|---|---|---|---|
| 6 | 454 | 1 | Top 5 |
| 34 | 451 | 3 | Top 5 |
| 35 | 443 | 7 | Top 10 |
| 42 | 437 | 12 | Top 15 |
| 47 | 393 | 46 | Top 50 |
Pronostics mathématiques
Grille 1 · score 1191
Analyse de la grille : Numéro 6: 154 sorties, écart de 3 Numéro 8: 130 sorties, écart de 1 Numéro 16: 129 sorties, écart de 1 Numéro 32: 122 sorties, écart de 45 Numéro 36: 132 sorties, écart de 47 chance 8: 1 sorties, écart de 47
Grille 2 · score 1295
Analyse de la grille : Numéro 3: 138 sorties, écart de 2 Numéro 6: 154 sorties, écart de 3 Numéro 11: 120 sorties, écart de 1 Numéro 17: 125 sorties, écart de 0 Numéro 24: 137 sorties, écart de 2 chance 7: 1 sorties, écart de 46
Grille 3 · score 1345
Analyse de la grille : Numéro 1: 165 sorties, écart de 1 Numéro 1 est dans la séquence Fibonacci. Numéro 18: 124 sorties, écart de 7 Numéro 23: 120 sorties, écart de 1 Numéro 40: 128 sorties, écart de 0 Numéro 42: 138 sorties, écart de 0 chance 9: 1 sorties, écart de 2
Grille 4 · score 1349
Analyse de la grille : Numéro 8: 130 sorties, écart de 1 Numéro 20: 126 sorties, écart de 1 Numéro 38: 143 sorties, écart de 5 Numéro 42: 138 sorties, écart de 0 Numéro 44: 142 sorties, écart de 1 chance 9: 1 sorties, écart de 2
Grille 5 · score 1191
Analyse de la grille : Numéro 4: 126 sorties, écart de 2 Numéro 18: 124 sorties, écart de 7 Numéro 29: 128 sorties, écart de 1 Numéro 35: 138 sorties, écart de 2 Numéro 36: 132 sorties, écart de 47 chance 8: 1 sorties, écart de 47
Combinaison du jour
🎯 Prédiction Intelligente basée sur l'analyse statistique réelle. Distribution utilisée : 1 du Top35, 1 du Top40, 1 du Top25, 1 du Top15, 1 du Top10. Cette sélection respecte les patterns réels observés dans l'historique des tirages, où les numéros sortis proviennent rarement tous du Top 10. ⏰ Numéro(s) en retard inclus : N°41 (28 tirages sans sortir) 📊 Détail des numéros sélectionnés : - N°1 : classé 39ème (Top40, 491 sorties) - N°24 : classé 10ème (Top10, 536 sorties) ⏰ EN RETARD (27 tirages) - N°38 : classé 13ème (Top15, 533 sorties) - N°40 : classé 23ème (Top25, 521 sorties) ⏰ EN RETARD (17 tirages) - N°41 : classé 33ème (Top35, 505 sorties) ⏰ EN RETARD (28 tirages) 💡 Numéro Chance : 1
Top des Tops
Classement glissant sur un an, calculé avec les tirages antérieurs à chaque sortie.
Composer une grille cohérente
Choisissez cinq numéros dans plusieurs niveaux de fréquence. L’objectif n’est pas de prendre uniquement ceux du Top 5 ou du Top 10, mais de mélanger numéros fréquents, intermédiaires et moins fréquents.
À retenir : cette répartition structure le choix sans modifier les probabilités du tirage.
| Date | Tirage | Classements |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | 634354247C 8 | Top 5Top 5Top 10Top 15Top 40 |
| 05/10/2026 | 78163942C 8 | Top 10Top 30Top 15Top 30Top 15 |
| 03/10/2026 | 210161836C 3 | Top 49Top 49Top 20Top 45Top 20 |
| 30/09/2026 | 2530444549C 3 | Top 25Top 5Top 30Top 10Top 5 |
| 28/09/2026 | 230364448C 5 | Top 49Top 5Top 20Top 30Top 25 |
| 26/09/2026 | 47141820C 1 | Top 40Top 10Top 45Top 45Top 25 |
| 23/09/2026 | 815212638C 6 | Top 30Top 5Top 35Top 20Top 15 |
| 21/09/2026 | 36152943C 4 | Top 20Top 5Top 5Top 40Top 49 |
| 19/09/2026 | 1112394648C 7 | Top 45Top 15Top 30Top 40Top 25 |
| 16/09/2026 | 15133149C 10 | Top 40Top 20Top 15Top 15Top 10 |
| 14/09/2026 | 810132138C 5 | Top 30Top 49Top 15Top 35Top 15 |
| 12/09/2026 | 926384548C 1 | Top 35Top 20Top 15Top 10Top 30 |
| 09/09/2026 | 320233238C 9 | Top 25Top 25Top 45Top 30Top 15 |
| 07/09/2026 | 213182136C 3 | Top 49Top 15Top 45Top 35Top 20 |
| 05/09/2026 | 132394548C 3 | Top 40Top 30Top 35Top 10Top 30 |
| 02/09/2026 | 110153249C 5 | Top 45Top 49Top 5Top 30Top 10 |
| 31/08/2026 | 2632363944C 2 | Top 20Top 30Top 20Top 35Top 30 |
| 29/08/2026 | 57184045C 2 | Top 20Top 10Top 45Top 25Top 10 |
| 26/08/2026 | 613303237C 9 | Top 5Top 15Top 5Top 30Top 20 |
| 24/08/2026 | 422394648C 10 | Top 40Top 10Top 35Top 40Top 30 |
| 22/08/2026 | 1417233844C 5 | Top 45Top 45Top 40Top 20Top 30 |
| 19/08/2026 | 1418212644C 7 | Top 45Top 45Top 40Top 25Top 30 |
| 17/08/2026 | 67101538C 5 | Top 5Top 10Top 49Top 5Top 20 |
| 15/08/2026 | 2831343848C 3 | Top 25Top 15Top 5Top 20Top 30 |
| 12/08/2026 | 45182235C 2 | Top 40Top 20Top 49Top 10Top 5 |
| 10/08/2026 | 1921233435C 10 | Top 30Top 40Top 45Top 5Top 5 |
| 08/08/2026 | 46223637C 3 | Top 40Top 5Top 10Top 20Top 25 |
| 05/08/2026 | 1222243338C 9 | Top 15Top 10Top 10Top 49Top 20 |
| 03/08/2026 | 525374142C 10 | Top 20Top 25Top 25Top 35Top 15 |
| 01/08/2026 | 5683037C 4 | Top 20Top 5Top 30Top 5Top 25 |
| 29/07/2026 | 1527344041C 9 | Top 5Top 35Top 5Top 25Top 35 |
| 27/07/2026 | 6781636C 3 | Top 5Top 10Top 30Top 15Top 20 |
| 25/07/2026 | 2229303647C 2 | Top 10Top 35Top 5Top 25Top 40 |
| 22/07/2026 | 49101323C 7 | Top 40Top 35Top 49Top 15Top 45 |
| 20/07/2026 | 1315202445C 8 | Top 15Top 5Top 20Top 10Top 10 |
| 18/07/2026 | 1011242736C 7 | Top 49Top 45Top 10Top 35Top 25 |
| 15/07/2026 | 19132137C 3 | Top 40Top 35Top 15Top 40Top 25 |
| 13/07/2026 | 518262945C 7 | Top 20Top 49Top 20Top 40Top 10 |
| 11/07/2026 | 316343538C 2 | Top 20Top 15Top 5Top 10Top 20 |
| 08/07/2026 | 716182835C 8 | Top 10Top 15Top 49Top 25Top 10 |
| 06/07/2026 | 1629313646C 7 | Top 15Top 40Top 15Top 25Top 35 |
| 04/07/2026 | 1531414849C 3 | Top 5Top 15Top 35Top 30Top 5 |
| 01/07/2026 | 89102531C 5 | Top 30Top 35Top 49Top 25Top 15 |
| 29/06/2026 | 113273241C 2 | Top 40Top 15Top 35Top 30Top 35 |
| 27/06/2026 | 1821243536C 3 | Top 49Top 40Top 10Top 10Top 25 |
| 24/06/2026 | 826293238C 7 | Top 35Top 20Top 40Top 30Top 20 |
| 22/06/2026 | 713303147C 7 | Top 10Top 15Top 5Top 15Top 40 |
| 20/06/2026 | 516313741C 5 | Top 20Top 15Top 15Top 25Top 35 |
| 17/06/2026 | 115323739C 1 | Top 45Top 5Top 30Top 25Top 30 |
| 15/06/2026 | 2325294649C 1 | Top 40Top 25Top 40Top 35Top 5 |
| 13/06/2026 | 1127283941C 3 | Top 45Top 35Top 25Top 35Top 35 |
| 10/06/2026 | 212143847C 5 | Top 45Top 15Top 45Top 20Top 40 |
| 08/06/2026 | 2439414348C 3 | Top 10Top 35Top 35Top 49Top 30 |
| 06/06/2026 | 1319243243C 2 | Top 15Top 30Top 10Top 30Top 49 |
| 03/06/2026 | 416171830C 1 | Top 40Top 15Top 45Top 49Top 5 |
| 01/06/2026 | 519263033C 2 | Top 20Top 30Top 25Top 5Top 49 |
| 30/05/2026 | 310313447C 5 | Top 20Top 49Top 15Top 5Top 40 |
| 27/05/2026 | 34151741C 4 | Top 20Top 40Top 5Top 45Top 35 |
| 25/05/2026 | 1922273149C 3 | Top 30Top 10Top 35Top 15Top 5 |
| 23/05/2026 | 2021233638C 2 | Top 20Top 40Top 45Top 25Top 20 |
| 20/05/2026 | 815283048C 7 | Top 30Top 5Top 25Top 5Top 30 |
| 18/05/2026 | 1432333649C 3 | Top 45Top 30Top 49Top 25Top 10 |
| 16/05/2026 | 112303234C 4 | Top 40Top 15Top 5Top 30Top 5 |
| 13/05/2026 | 1735384146C 2 | Top 45Top 5Top 20Top 35Top 35 |
| 11/05/2026 | 1718303439C 9 | Top 45Top 49Top 5Top 5Top 35 |
| 09/05/2026 | 1621252631C 1 | Top 15Top 40Top 25Top 25Top 15 |
| 06/05/2026 | 718273548C 5 | Top 10Top 49Top 35Top 10Top 30 |
| 04/05/2026 | 48151846C 2 | Top 40Top 30Top 5Top 49Top 35 |
| 02/05/2026 | 1017192941C 7 | Top 49Top 45Top 30Top 35Top 35 |
| 29/04/2026 | 23303137C 8 | Top 45Top 20Top 5Top 15Top 25 |
| 27/04/2026 | 615232743C 4 | Top 5Top 5Top 45Top 35Top 49 |
| 25/04/2026 | 917222549C 3 | Top 35Top 45Top 10Top 25Top 5 |
| 22/04/2026 | 3037384043C 1 | Top 5Top 25Top 20Top 20Top 49 |
| 20/04/2026 | 212212933C 6 | Top 45Top 15Top 40Top 40Top 49 |
| 18/04/2026 | 522232425C 10 | Top 20Top 10Top 45Top 10Top 25 |
| 15/04/2026 | 221444748C 10 | Top 45Top 40Top 30Top 40Top 30 |
| 13/04/2026 | 410161822C 4 | Top 40Top 49Top 15Top 49Top 15 |
| 11/04/2026 | 739414548C 9 | Top 10Top 35Top 35Top 10Top 30 |
| 08/04/2026 | 1316232646C 1 | Top 15Top 15Top 45Top 25Top 35 |
| 06/04/2026 | 319232933C 3 | Top 20Top 30Top 45Top 40Top 49 |
| 04/04/2026 | 5672136C 6 | Top 20Top 5Top 10Top 40Top 25 |
| 01/04/2026 | 323344347C 5 | Top 20Top 45Top 5Top 49Top 40 |
| 30/03/2026 | 810282947C 5 | Top 30Top 49Top 25Top 40Top 45 |
| 28/03/2026 | 1728303845C 6 | Top 45Top 25Top 5Top 20Top 10 |
| 25/03/2026 | 1928303548C 5 | Top 30Top 25Top 5Top 5Top 30 |
| 23/03/2026 | 39303842C 4 | Top 25Top 35Top 10Top 20Top 10 |
| 21/03/2026 | 319243345C 10 | Top 25Top 30Top 10Top 49Top 10 |
| 18/03/2026 | 813184548C 7 | Top 30Top 15Top 49Top 10Top 30 |
| 16/03/2026 | 514253142C 4 | Top 20Top 45Top 25Top 15Top 15 |
| 14/03/2026 | 1022232546C 3 | Top 49Top 10Top 45Top 25Top 35 |
| 13/03/2026 | 1617404849C 5 | Top 20Top 45Top 20Top 30Top 5 |
| 11/03/2026 | 1012141618C 3 | Top 49Top 15Top 45Top 20Top 49 |
| 09/03/2026 | 512162435C 4 | Top 20Top 15Top 20Top 10Top 5 |
| 07/03/2026 | 910112122C 9 | Top 35Top 49Top 40Top 40Top 15 |
| 04/03/2026 | 1416404647C 4 | Top 45Top 20Top 20Top 35Top 45 |
| 02/03/2026 | 1920343740C 6 | Top 35Top 15Top 5Top 25Top 20 |
| 28/02/2026 | 1824314049C 2 | Top 49Top 10Top 15Top 20Top 5 |
| 25/02/2026 | 89222630C 8 | Top 30Top 35Top 15Top 20Top 10 |
| 23/02/2026 | 1520294147C 4 | Top 5Top 15Top 40Top 35Top 45 |
| 21/02/2026 | 414173244C 9 | Top 40Top 45Top 45Top 30Top 30 |
| 18/02/2026 | 416222536C 7 | Top 40Top 20Top 15Top 25Top 25 |
| 16/02/2026 | 817212935C 3 | Top 35Top 45Top 40Top 40Top 5 |
| 14/02/2026 | 914172733C 6 | Top 35Top 45Top 45Top 35Top 49 |
| 13/02/2026 | 520263439C 3 | Top 20Top 15Top 20Top 5Top 30 |
| 11/02/2026 | 332364447C 8 | Top 25Top 30Top 25Top 30Top 45 |
| 09/02/2026 | 2223253842C 3 | Top 15Top 45Top 25Top 20Top 10 |
| 07/02/2026 | 29204149C 9 | Top 45Top 35Top 15Top 35Top 5 |
| 04/02/2026 | 111122437C 9 | Top 40Top 40Top 15Top 10Top 25 |
| 02/02/2026 | 711122941C 5 | Top 10Top 40Top 15Top 40Top 35 |
| 31/01/2026 | 14142124C 4 | Top 40Top 40Top 45Top 40Top 10 |
| 28/01/2026 | 710113042C 4 | Top 10Top 49Top 40Top 10Top 10 |
| 26/01/2026 | 925283236C 4 | Top 35Top 25Top 25Top 30Top 25 |
| 24/01/2026 | 1018303339C 8 | Top 49Top 49Top 10Top 49Top 30 |
| 21/01/2026 | 2527294045C 10 | Top 25Top 35Top 40Top 20Top 10 |
| 19/01/2026 | 1213162434C 4 | Top 15Top 15Top 20Top 10Top 5 |
| 17/01/2026 | 1226344249C 6 | Top 15Top 20Top 5Top 10Top 5 |
| 14/01/2026 | 45232831C 5 | Top 40Top 20Top 45Top 25Top 15 |
| 12/01/2026 | 213243239C 6 | Top 45Top 15Top 15Top 30Top 35 |
| 10/01/2026 | 17163536C 3 | Top 40Top 10Top 20Top 5Top 25 |
| 07/01/2026 | 517303536C 3 | Top 25Top 45Top 10Top 5Top 25 |
| 05/01/2026 | 513233031C 6 | Top 25Top 15Top 45Top 10Top 15 |
| 03/01/2026 | 929303140C 2 | Top 35Top 40Top 10Top 15Top 20 |
| 31/12/2025 | 615193943C 1 | Top 5Top 5Top 30Top 35Top 49 |
| 29/12/2025 | 1021334347C 3 | Top 49Top 40Top 49Top 49Top 45 |
| 27/12/2025 | 1617414249C 10 | Top 20Top 45Top 35Top 10Top 5 |
| 25/12/2025 | 23303544C 10 | Top 45Top 20Top 10Top 5Top 30 |
| 24/12/2025 | 59334245C 1 | Top 25Top 35Top 49Top 15Top 10 |
| 24/12/2025 | 59334245C 1 | Top 25Top 35Top 49Top 10Top 10 |
| 22/12/2025 | 1620404149C 9 | Top 20Top 20Top 20Top 35Top 5 |
| 20/12/2025 | 1628374247C 2 | Top 25Top 25Top 20Top 15Top 45 |
| 17/12/2025 | 214203049C 2 | Top 45Top 45Top 20Top 10Top 5 |
| 15/12/2025 | 2632384243C 6 | Top 20Top 30Top 15Top 15Top 49 |
| 13/12/2025 | 710152225C 7 | Top 10Top 49Top 5Top 10Top 25 |
| 10/12/2025 | 3334353944C 10 | Top 49Top 5Top 5Top 35Top 30 |
| 08/12/2025 | 89111741C 1 | Top 30Top 35Top 40Top 45Top 35 |
| 06/12/2025 | 214243334C 1 | Top 45Top 45Top 10Top 49Top 5 |
| 03/12/2025 | 1013182836C 8 | Top 49Top 15Top 49Top 25Top 25 |
| 29/11/2025 | 813202327C 3 | Top 30Top 15Top 20Top 45Top 35 |
| 26/11/2025 | 914162633C 5 | Top 40Top 45Top 25Top 20Top 49 |
| 24/11/2025 | 2228293647C 1 | Top 10Top 25Top 40Top 25Top 45 |
| 22/11/2025 | 710344045C 6 | Top 10Top 49Top 5Top 20Top 10 |
| 19/11/2025 | 2426334546C 2 | Top 15Top 20Top 49Top 10Top 35 |
| 17/11/2025 | 717262845C 6 | Top 10Top 45Top 20Top 25Top 10 |
| 15/11/2025 | 511222324C 3 | Top 25Top 40Top 10Top 45Top 15 |
| 12/11/2025 | 38293337C 2 | Top 20Top 30Top 40Top 49Top 20 |
| 10/11/2025 | 89163745C 2 | Top 35Top 40Top 25Top 20Top 10 |
| 08/11/2025 | 1627323648C 8 | Top 25Top 35Top 30Top 25Top 30 |
| 05/11/2025 | 1923293145C 4 | Top 30Top 45Top 40Top 15Top 10 |
| 03/11/2025 | 23293249C 2 | Top 45Top 20Top 40Top 30Top 5 |
| 01/11/2025 | 317242633C 6 | Top 20Top 45Top 15Top 20Top 49 |
| 29/10/2025 | 67343545C 8 | Top 5Top 10Top 5Top 5Top 10 |
| 27/10/2025 | 1023454748C 8 | Top 49Top 45Top 10Top 45Top 30 |
| 25/10/2025 | 4561635C 1 | Top 40Top 25Top 5Top 25Top 5 |
| 22/10/2025 | 429313949C 1 | Top 40Top 40Top 15Top 30Top 5 |
| 20/10/2025 | 1224343843C 1 | Top 10Top 15Top 5Top 15Top 49 |
| 18/10/2025 | 1117194749C 1 | Top 40Top 49Top 30Top 45Top 5 |
| 15/10/2025 | 19172248C 5 | Top 40Top 40Top 49Top 10Top 30 |
| 13/10/2025 | 211364549C 7 | Top 45Top 40Top 25Top 10Top 10 |
| 11/10/2025 | 35123240C 4 | Top 20Top 25Top 10Top 30Top 20 |
| 08/10/2025 | 510253947C 7 | Top 25Top 49Top 25Top 35Top 45 |
Grilles IA conformes aux règles du Loto
Grille 1
Analyse technique : grille équilibrée en mode frequence, finales variées.
Grille 2
Analyse technique : grille équilibrée en mode frequence, finales variées.
Grille 3
Analyse technique : grille équilibrée en mode frequence, finales variées.
Grille 4
Analyse technique : grille équilibrée en mode frequence, finales variées.
Grille 5
Analyse technique : grille équilibrée en mode frequence, finales variées.
Classement complet des 49 numéros
Les numéros sont répartis par groupes de cinq rangs, du Top 1–5 au dernier groupe Top 46–49. Cette lecture permet de sélectionner des numéros dans plusieurs niveaux plutôt que de concentrer toute une grille dans un seul Top.
Top 1–5
| N° | Sorties |
|---|---|
| 15 | 557 |
| 6 | 556 |
| 30 | 553 |
| 49 | 548 |
| 34 | 548 |
Top 6–10
| N° | Sorties |
|---|---|
| 35 | 546 |
| 45 | 544 |
| 7 | 542 |
| 24 | 539 |
| 22 | 539 |
Top 11–15
| N° | Sorties |
|---|---|
| 42 | 535 |
| 13 | 535 |
| 31 | 534 |
| 38 | 533 |
| 12 | 533 |
Top 16–20
| N° | Sorties |
|---|---|
| 36 | 531 |
| 16 | 531 |
| 5 | 527 |
| 37 | 527 |
| 26 | 525 |
Top 21–25
| N° | Sorties |
|---|---|
| 20 | 525 |
| 3 | 525 |
| 40 | 523 |
| 25 | 521 |
| 48 | 520 |
Top 26–30
| N° | Sorties |
|---|---|
| 28 | 518 |
| 32 | 517 |
| 44 | 514 |
| 8 | 512 |
| 39 | 511 |
Top 31–35
| N° | Sorties |
|---|---|
| 19 | 510 |
| 27 | 507 |
| 41 | 507 |
| 21 | 506 |
| 9 | 505 |
Top 36–40
| N° | Sorties |
|---|---|
| 46 | 503 |
| 29 | 503 |
| 4 | 498 |
| 1 | 495 |
| 47 | 493 |
Top 41–45
| N° | Sorties |
|---|---|
| 23 | 490 |
| 14 | 488 |
| 18 | 488 |
| 10 | 488 |
| 11 | 487 |
Top 46–49
| N° | Sorties |
|---|---|
| 17 | 486 |
| 2 | 486 |
| 43 | 476 |
| 33 | 465 |
Numéros les plus en retard
L’écart indique le nombre de tirages écoulés depuis la dernière sortie. Il décrit le passé et ne garantit pas une sortie prochaine.
